| # | Participant | A0/79 | B521/821 | C505/898 | D38/64 | E10/23 | F10/72 | X0/15 | Score | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | le minh nghia Rwe | — | — | +101:15 | — | — | — | — | 1 | 95 |
| 552-553 | griddic | — | +101:16 | — | — | — | — | — | 1 | 96 |
| 552-553 | Георгий Давидович | — | −101:39 | +101:16 | — | — | — | — | 1 | 96 |
| 554-555 | kettrik | — | +01:37 | — | — | — | — | — | 1 | 97 |
| 554-555 | Ivan | — | +01:37 | — | — | — | — | — | 1 | 97 |
| 556 | oleg.fomenko2002 | — | — | +01:39 | — | — | — | — | 1 | 99 |
| 557 | denis.m.smirnov | — | +101:20 | −201:38 | — | — | — | — | 1 | 100 |
| 558 | super.hero27 | — | +101:22 | — | — | — | — | — | 1 | 102 |
| 559 | romariorop | — | −101:35 | +300:43 | — | — | — | — | 1 | 103 |
| 560 | CoubeX | — | +101:24 | — | — | — | — | — | 1 | 104 |
| 561 | Дарья Тупикина | — | +300:46 | −801:29 | — | — | — | — | 1 | 106 |
| 562 | stratosua | — | — | +201:16 | — | — | — | — | 1 | 116 |
| 563-564 | nikita.leventiev | — | +201:18 | — | — | — | — | — | 1 | 118 |
| 563-564 | dolik01reg | — | +101:38 | — | — | — | — | — | 1 | 118 |
| 565 | cvonder0 | — | +301:00 | — | — | — | — | — | 1 | 120 |
| 566 | eakravchenko02 | — | 01:06 | +400:44 | — | — | — | — | 1 | 124 |
| 567 | lanasheep | — | — | +201:33 | — | — | — | — | 1 | 133 |
| 568 | amato.eugenio | — | — | +201:38 | — | — | — | — | 1 | 138 |
| 569 | BobKerman | — | — | +301:26 | — | — | — | — | 1 | 146 |
| 570 | Денис Цьоменко | — | −201:39 | +301:33 | — | — | — | — | 1 | 153 |
| 571 | Егор Башарин | — | — | +401:16 | — | — | — | — | 1 | 156 |
| 572 | vas.and.tor | — | — | +401:31 | — | — | — | — | 1 | 171 |
| 573 | Андрей Куроптев | — | +401:34 | — | — | — | — | — | 1 | 174 |
| 574 | Никита Гречиха | — | — | +2201:14 | — | — | — | — | 1 | 514 |
| 575-656 | dyakonovf | — | −601:20 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | Гриша Овчинников | −201:00 | — | — | — | — | — | −401:08 | 0 | 0 |
| 575-656 | Vladimir Orekhov | — | −100:13 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | ryabi.maksim | — | −901:12 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | 0x2207 | — | −300:26 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | ajderfazilov | — | 00:23 | −201:35 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | ligaiikalin | — | −501:05 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | IvanDyachenko | 00:24 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | mcllaren1 | −101:38 | −501:38 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | Huseyn Haciyev | — | — | −200:31 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | ShavelVal | — | — | −300:33 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | pavelraduk | — | −100:26 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | ivan-kopiev | — | −301:16 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | harlovm | — | −200:40 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | vlasovs2 | −200:46 | −101:36 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | chacobsa | 00:32 | 01:27 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | Al3zzam | −100:32 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | AManeev | — | −100:33 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | jinn@lampa.io | −300:52 | −101:22 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | aliniov | −601:16 | −101:35 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | Nikolay Lozhkarev | −301:12 | −101:39 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | udigo | — | 00:36 | 00:54 | — | 01:31 | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | nikitikusenechka | — | −300:42 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | Maksim Banin | — | −100:37 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | mpavlov@reason8.ai | −200:47 | −101:37 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 575-656 | JDraya | — | 00:39 | 00:47 | — | — | — | — | 0 | 0 |
Last successProblem B01:39Aidos Nurmash
Last submitProblem C01:39LDDD5