| # | Participant | A7/8 | B0/3 | C2/5 | D2/11 | E0/0 | F1/8 | G5/10 | H1/4 | I1/22 | J0/1 | K0/7 | Score | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МФТИ PST: Лизюра, Порай, Костылев | +00:10 | — | +204:04 | — | — | +402:00 | +104:33 | +303:21 | −904:58 | — | — | 5 | 1050 |
| 2 | МФТИ Shawarmasters: Белый, Первутинский, Рагулин | +00:07 | — | +104:16 | +302:47 | — | −304:58 | +02:10 | — | — | −100:47 | — | 4 | 642 |
| 3 | Университет Иннополис 3: Nayal, Khaddour, Alhussin | +04:04 | −301:57 | — | +304:46 | — | — | +103:52 | — | — | — | — | 3 | 843 |
| 4 | НИЯУ МИФИ: Ахмадуллин, Гурьев, Елисеев | +00:23 | — | — | — | — | — | +102:43 | — | — | — | — | 2 | 206 |
| 5 | Казанский (Приволжский) ФУ 3: Гиззатуллин, Валеев, Новожилов | +01:23 | — | — | −204:57 | — | — | +03:18 | — | — | — | −704:58 | 2 | 282 |
| 6 | Финансовый Университет: Бабич, Бекиров, Коробков | +100:45 | — | — | −104:57 | — | — | −200:29 | — | +04:42 | — | — | 2 | 347 |
| 7 | МФТИ: Белков, Иванов, Зорин | +00:20 | — | — | — | — | — | — | — | −1202:47 | — | — | 1 | 20 |
Last successProblem D04:46Университет Иннополис 3: Nayal, Khaddour, Alhussin
Last submitProblem I04:58МФТИ PST: Лизюра, Порай, Костылев