| № | Қатысушы | A0/7 | B1/2 | C26/86 | D9/53 | E47/58 | F4/33 | G4/8 | H1/25 | I23/212 | J27/167 | K0/0 | L11/14 | Көзілдірік | Айыппұл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Add Train Team (Huang, Lou, Shen) | — | +04:29 | +00:31 | +404:55 | +00:16 | +102:37 | +202:23 | — | +00:09 | +00:41 | — | +103:31 | 9 | 1336 |
| 2 | HSE: Undertrained+Overpressured (Fedoseev, Gorokhovskii, Safonov) | — | — | +01:04 | +304:20 | +00:11 | +03:01 | +04:38 | — | +00:24 | +100:46 | — | +01:47 | 8 | 1053 |
| 3 | Toxic (Daniliuk, Golovanov, Merkurev) | — | — | +00:39 | +102:34 | +00:24 | +504:49 | +104:28 | — | +00:15 | +01:19 | — | +02:15 | 8 | 1147 |
| 4 | Hailiang FLS + RDFZ: Anonymous (Yuhao DU/Qingyu SHI) | — | −104:59 | +100:25 | +00:56 | +00:04 | — | +02:09 | −304:27 | +00:09 | +01:07 | — | +01:21 | 7 | 395 |
| 5 | HSE: FFTilted (Babin, Kudryashov, Romashov) | — | — | +201:20 | +103:21 | +00:13 | +304:44 | — | — | +100:52 | +101:16 | — | +01:50 | 7 | 979 |
| 6 | Moscow IPT: Yolki-palki (Evteev, Mustafin, Nagibin) | — | — | +01:30 | +204:44 | +00:10 | −304:27 | — | −204:58 | +02:25 | +302:43 | — | +02:49 | 6 | 964 |
| 7 | SPb SU 36 (Danilevich, Turevskii, Ushakov) | — | — | +00:45 | −104:59 | +00:03 | −101:45 | — | +1904:11 | +100:30 | +602:28 | — | +01:05 | 6 | 1064 |
| 8 | SJTU: Willow (Jiang, Wang, Ye) | — | — | +101:59 | +204:35 | +00:40 | — | — | — | +204:36 | +302:07 | — | +03:10 | 6 | 1189 |
| 9 | SPb SU: Urgant Team (Grigoryev, Ivanov, Karpovich) | — | — | +02:03 | — | +00:13 | — | — | — | +101:30 | +01:42 | — | +104:49 | 5 | 659 |
| 10 | HSE: boku no rock (Novikov, Pakhomov, Vasilyev) | — | — | +201:37 | −104:59 | +01:11 | — | — | — | +100:45 | +202:49 | — | +03:31 | 5 | 695 |
| 11 | Moscow IPT: G?ys (Belyi, Grigoriev, Peregudov) | — | — | +302:40 | +104:39 | +01:07 | — | −101:30 | — | +702:49 | +200:45 | — | — | 5 | 981 |
| 12 | Moscow IPT: Log-rank conjecture (Efremov, Sadovnichiy, Shekhovtsov) | — | — | +404:29 | — | +00:28 | — | — | — | +00:57 | +702:54 | — | +04:11 | 5 | 1000 |
| 13 | Saratov SU1 (Brovko, Lankin, Shnirelman) | — | — | +102:09 | — | +00:29 | −704:59 | — | — | +00:42 | +01:07 | — | — | 4 | 287 |
| 14 | Kazakh-British TU: DNA (Altybay, Kanatuly, Tursynbay) | — | — | +102:07 | — | +00:32 | — | — | — | +01:37 | +101:26 | — | — | 4 | 383 |
| 15 | MAI #1 (Plyushkin) | — | — | +102:46 | — | +00:28 | — | — | — | +00:57 | +103:58 | — | — | 4 | 531 |
| 16 | HSE: Muffix Sassif (Andrianov, Lepeshov, Shuliatev) | — | — | +01:12 | — | +00:16 | — | — | — | +602:20 | +203:09 | — | — | 4 | 578 |
| 17 | Moscow IPT: Young (Liziura, Poray) | — | — | +02:25 | — | +03:49 | — | — | — | +02:02 | +303:26 | — | — | 4 | 763 |
| 18 | Hailiang FLS: Administrator (Fan, Jiang, Wai) | −604:51 | — | +101:00 | +504:42 | +00:11 | — | — | — | +204:22 | −104:59 | — | — | 4 | 775 |
| 19 | HSE: SoVeTCKUU_HaGuBaTOP (Mamilov, Olerinskiy, Pankevich) | — | — | +203:52 | — | +02:50 | — | — | — | +02:01 | +502:24 | — | −104:59 | 4 | 809 |
| 20 | Harbour.Space: x^2 (Durán Medina, Yusta Gómez) | — | — | +02:21 | — | +00:58 | — | — | — | +403:07 | +1104:42 | — | — | 4 | 969 |
| 21 | HSE: Elderly Passion Fruit (Markelov, Pustovalov) | — | — | −104:06 | — | +01:16 | — | — | — | +102:45 | +00:47 | — | — | 3 | 308 |
| 22 | ITMO University: Cataleptodius (Hakimov, Ibraev, Oreshin) | — | — | +402:56 | — | +00:59 | — | — | — | — | +102:09 | — | — | 3 | 465 |
| 23 | HSE: Команда имени Михаила Первеева (Ermolov, Kondrashin, Shindov) | — | — | +102:25 | — | +100:37 | — | — | — | −101:31 | +204:06 | — | — | 3 | 509 |
| 24 | Moscow SU 3 (Khomutov, Pervushev, Viktorov) | — | — | +01:15 | — | +01:33 | — | — | — | −1104:50 | +1904:38 | — | — | 3 | 827 |
| 25 | Moscow SU 1 (Bargatin, Grigorev, Voyt) | — | — | +02:01 | — | +00:59 | — | — | — | −103:59 | −1003:34 | — | — | 2 | 181 |
| 26 | Novosibirsk SU: Ladder moment (Lylova, Mokrousov, Plyusnin) | — | — | +02:41 | — | +00:39 | — | — | — | −200:27 | −1204:59 | — | — | 2 | 201 |
| 27 | Petrozavodsk SU 1 (Gzhibovsciy, Krishtal, Smirnov) | — | — | −204:56 | — | +02:27 | — | — | — | −803:55 | +02:38 | — | — | 2 | 306 |
| 28 | IITU: SuperNoVa (Altynbekov, Kuanyshbay, Shormankhan) | — | — | +103:49 | −2304:53 | +01:06 | — | — | — | — | −504:28 | — | — | 2 | 316 |
| 29 | HSE: Lock, stock and two broken chairs (Boykov, Kaurkin, Shukalov) | — | — | −304:59 | — | +00:12 | — | — | — | +304:16 | −404:59 | — | — | 2 | 328 |
| 30 | HSE: Галера (Berezovskiy, Panshin) | — | — | — | — | +01:09 | — | — | — | −1304:59 | +203:49 | — | — | 2 | 339 |
| 31 | Belarusian SUIR #1: So stuffy (Halukh, Loseu, Markavets) | — | — | −1404:59 | — | +301:13 | — | — | — | −903:37 | +103:06 | — | — | 2 | 340 |
| 32 | Team Nyatl (Abizyaev) | — | — | — | — | +00:57 | — | — | — | −1203:21 | +304:55 | — | — | 2 | 412 |
| 33 | MISiS: Фиксики (Maximov, Shalimov, Skobelev) | — | — | — | — | +100:44 | — | — | — | +704:21 | — | — | — | 2 | 466 |
| 34 | Harbour.Space: C more more (Leyva Guerra, Oliver Ballesteros) | — | — | — | — | +00:33 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 33 |
| 35 | Izhevsk STU (Gogolev, Kismatov, Lykov) | — | — | — | — | +00:34 | — | — | — | −301:43 | — | — | — | 1 | 34 |
| 36 | NNSU: Alexey Sergeich (Kulandin, Sukharev) | — | — | — | — | +100:31 | — | — | — | −303:43 | −504:44 | — | — | 1 | 51 |
| 37 | Kazakh-British TU: UTBK (Dalabay, Merezhko, Topuria) | — | — | — | — | +00:54 | — | — | — | −303:06 | — | — | — | 1 | 54 |
| 38 | Tula SU: SummerTeam (Basalova, Provotorin) | — | — | — | — | +100:40 | — | — | — | −703:45 | −304:59 | — | — | 1 | 60 |
| 39 | Baltic FU: Num4 (Chernozhukov) | — | — | — | — | +01:02 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 62 |
| 40 | NNSU: Lera Retired (Emelin, Khlyustov, Upirvitskiy) | — | — | — | — | +01:09 | — | — | — | −1001:48 | — | — | — | 1 | 69 |
| 41-42 | Belarusian SU 5 (Adamenko, Baskakov, Harrasov) | — | — | — | — | +01:13 | — | — | — | −101:18 | −703:36 | — | — | 1 | 73 |
| 41-42 | NNSU-2.5 (Alyaseva, Polozov, Sadikov) | — | — | — | — | +01:13 | — | — | — | −404:59 | — | — | — | 1 | 73 |
| 43 | Kazan Federal U: 42 or 73 (Gizzatullin, Shermatov, Valeev) | — | — | — | — | +01:46 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 106 |
| 44 | Moscow SU 4 (Bazilevich, Denisev, Yakunin) | — | — | — | — | +101:31 | — | — | — | −200:56 | — | — | — | 1 | 111 |
| 45 | Voronezh SU: Where are my teammates? (Novotochinov) | — | — | — | — | +300:53 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 113 |
| 46 | Petrozavodsk SU 2 (Anisimov, Lavrov, Roitburd) | — | — | — | — | +02:14 | — | — | — | −704:48 | −504:08 | — | — | 1 | 134 |
| 47 | MISiS: Eva fan club (Bikmetov, Panin, Shabaev) | — | — | — | — | +02:29 | — | — | — | −801:59 | — | — | — | 1 | 149 |
| 48-52 | Astana ITU: pdd (Biakhmet, Kyzyrkanov, Oralkhanov) | −103:25 | — | −1504:55 | — | — | — | — | — | −604:44 | −1204:35 | — | — | 0 | 0 |
| 48-52 | Belarusian NTU: Enigma (Khaniak, Lemiashevich, Truhov) | — | — | — | — | — | — | — | — | −904:04 | — | — | — | 0 | 0 |
| 48-52 | Astana ITU 1 (Aliaidar, Kamzabek, Muratov) | — | — | — | — | — | — | — | — | −3004:58 | — | — | — | 0 | 0 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма D04:55Add Train Team (Huang, Lou, Shen)
Соңғы жіберілген шешімТапсырма D04:59SPb SU 36 (Danilevich, Turevskii, Ushakov)