| № | Қатысушы | A15/23 | B5/12 | C4/14 | D3/3 | Көзілдірік | Айыппұл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | National Taiwan University: PCkomachi (Chiu, Lin, Wu) | +1к. 19с. | +1к. 19с. | +51к. 19с. | +1к. 20с. | 4 | 10549 |
| 2 | MEPhI: dreamtreap (Petrov, Radchenko, Ursul) | +1к. 19с. | +11к. 21с. | +1к. 20с. | +1к. 23с. | 4 | 10879 |
| 3 | SPb SU: Shirovlasiki v1.5 (Khisamutdinov, Mishukov, Savinov) | +1к. 23с. | +12к. | +12к. | +2к. 1с. | 4 | 11648 |
| 4 | SPb ITMO: Shuffle, duffle, muzzle, muff. Fista, wista, mista-cuff (Ivchenko, Konovalov, Matveev) | +2к. 10с. | +22к. 10с. | +12к. 10с. | — | 3 | 10646 |
| 5 | AITU: Sorry, who are you? (Baibolov, Issayev, Muzhikov) | +2к. 7с. | +32к. 7с. | — | — | 2 | 6707 |
| 6 | Volgograd STU: Volgablob (Chupinin, Oleynikov, Oleynikov) | +12к. 2с. | — | — | — | 1 | 3021 |
| 7 | Moscow SU: Intentionally Blank (Bargatin, Lisov) | +2к. 6с. | — | — | — | 1 | 3291 |
| 8 | MSU Tashkent: Awesome Team (Ashrapov) | +2к. 7с. | — | — | — | 1 | 3331 |
| 9 | MIPT: Ctrl+XD (Kostylev, Pervutinskiy, Ragulin) | +2к. 8с. | — | — | — | 1 | 3385 |
| 10 | Moscow SU: ConTesters (Gadzhiev, Khomutov, Pervushev) | +2к. 9с. | — | — | — | 1 | 3467 |
| 11 | VoronezhSU: 1 Final Move (Edryshov, Novotochinov, Shulzhenko) | +2к. 10с. | — | −32к. 18с. | — | 1 | 3516 |
| 12 | MAI: 1 (Belousov, Inyutin, Plyushkin) | +2к. 10с. | — | — | — | 1 | 3530 |
| 13 | NNSU: UUU (Izmaylov, Pod'yachikh, Romanov) | +2к. 10с. | — | — | — | 1 | 3532 |
| 14 | Saratov SU: Not The National Team Anymore (Androsov, Dalabaev, Pikliaev) | +12к. 10с. | — | — | — | 1 | 3552 |
| 15 | MIPT: SHLYOP-SHLYOP (Chistiakov, Pliusnin, Sosunov) | +62к. 10с. | — | — | — | 1 | 3655 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма A2к. 10с.MIPT: SHLYOP-SHLYOP (Chistiakov, Pliusnin, Sosunov)
Соңғы жіберілген шешімТапсырма C2к. 18с.VoronezhSU: 1 Final Move (Edryshov, Novotochinov, Shulzhenko)