| # | Participant | A173/101 | B172/87 | C155/198 | D147/89 | E116/150 | F120/148 | G165/109 | H170/145 | I165/143 | J161/268 | K144/319 | L121/393 | A272/110 | B263/296 | C210/71 | D228/156 | E240/135 | F222/117 | G268/108 | H27/293 | I245/226 | J268/131 | K219/124 | A363/121 | B343/64 | C338/218 | D322/160 | E361/195 | F346/903 | G314/86 | H370/102 | I310/320 | J316/67 | K369/208 | L354/270 | A44/13 | B470/203 | C48/28 | D457/171 | E41/1 | F440/152 | G423/79 | H461/185 | I42/72 | J460/177 | K42/45 | L418/40 | M440/208 | Score | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harbour.Space: P+P+P (Dubovik, Sardarbekov, Zolotarev) | +10:26 | +10:42 | +11:10 | +11:39 | +13:09 | +113:14 | +10:29 | +10:37 | +10:49 | +110:24 | +111:48 | +12:08 | +1d. 10h. | +1d. 10h. | +1d. 15h. | +21d. 13h. | +21d. 12h. | +31d. 11h. | +1d. 10h. | +22d. | +11d. 11h. | +1d. 10h. | +21d. 12h. | +2d. 10h. | +2d. 11h. | +2d. 12h. | +12d. 13h. | +12d. 10h. | +32d. 11h. | +42d. 15h. | +2d. 10h. | +792d. 18h. | +12d. 12h. | +12d. 10h. | +32d. 11h. | +63d. 14h. | +13d. 10h. | +3d. 17h. | +3d. 10h. | +3d. 16h. | +3d. 12h. | +3d. 12h. | +3d. 10h. | +16d. 2h. | +23d. 11h. | +124d. 1h. | +3d. 14h. | +3d. 11h. | 48 | 149506 |
| 2 | * GAGA Team (Danilyuk, Golovanov, Korotkevich) | +10:03 | +10:18 | +10:13 | +11:07 | +112:29 | +12:46 | +10:40 | +10:23 | +10:38 | +10:54 | +11:47 | +11:21 | +1d. 10h. | +11d. 10h. | +11d. 14h. | +1d. 11h. | +1d. 11h. | +11d. 11h. | +1d. 10h. | +31d. 14h. | +11d. 10h. | +1d. 10h. | +1d. 12h. | +2d. 10h. | +12d. 11h. | +2d. 11h. | +2d. 12h. | +2d. 10h. | +22d. 11h. | +2d. 20h. | +2d. 10h. | +102d. 16h. | +2d. 12h. | +12d. 10h. | +12d. 10h. | +13d. 11h. | +3d. 10h. | +23d. 21h. | +3d. 10h. | — | +43d. 13h. | +3d. 11h. | +3d. 11h. | +3d. 13h. | +3d. 10h. | +74d. 1h. | +3d. 11h. | +13d. 11h. | 47 | 137234 |
| 3 | ITMO University: pengzoo (Golikov, Iakovlev, Perveev) | +10:13 | +10:35 | +11:40 | +12:42 | +214:14 | +31d. 1h. | +10:48 | +10:28 | +11:17 | +11:09 | +10:55 | +316:36 | +1d. 10h. | +1d. 10h. | +11d. 22h. | +11d. 12h. | +1d. 11h. | +32d. 1h. | +11d. 10h. | −122d. 17h. | +21d. 11h. | +11d. 10h. | +111d. 21h. | +22d. 10h. | +2d. 11h. | +2d. 14h. | +172d. 20h. | +2d. 11h. | +12d. 12h. | +12d. 13h. | +2d. 10h. | +423d. 19h. | +2d. 17h. | +52d. 10h. | +12d. 11h. | — | +3d. 10h. | +93d. 20h. | +3d. 11h. | — | +13d. 11h. | +3d. 13h. | +3d. 10h. | — | +13d. 11h. | — | +3d. 13h. | +33d. 13h. | 43 | 126487 |
| 4 | Moscow IPT: Yolki-palki (Evteev, Mustafin, Nagibin) | +10:03 | +10:07 | +11:52 | +10:49 | +14:13 | +14:28 | +10:16 | +211:08 | +110:53 | +111:37 | +112:25 | +13:17 | +1d. 10h. | +21d. 11h. | +14d. 18h. | +11d. 13h. | +1d. 12h. | +42d. 19h. | +1d. 10h. | — | +11d. 11h. | +11d. 10h. | +11d. 12h. | +2d. 10h. | +2d. 12h. | +12d. 12h. | +2d. 13h. | +2d. 10h. | +22d. 12h. | +42d. 15h. | +2d. 10h. | +242d. 20h. | +12d. 13h. | +12d. 10h. | +12d. 12h. | — | +13d. 10h. | +23d. 17h. | +3d. 11h. | — | +13d. 11h. | +33d. 14h. | +3d. 10h. | — | +3d. 10h. | — | +93d. 18h. | +83d. 18h. | 43 | 128111 |
| 5 | SPb SU: Urgant Team (Grigoryev, Ivanov, Karpovich) | +10:08 | +10:17 | +423:35 | +113:21 | +201d. 1h. | +417:45 | +10:34 | +110:59 | +10:29 | +111:57 | +101d. 2h. | +21d. 22h. | +1d. 10h. | +1d. 10h. | +35d. 13h. | +61d. 21h. | +11d. 14h. | +53d. 21h. | +1d. 10h. | +13d. 2h. | +1d. 12h. | +1d. 11h. | +11d. 18h. | +2d. 10h. | +2d. 11h. | +2d. 12h. | +122d. 22h. | +2d. 11h. | +2d. 10h. | +2d. 14h. | +2d. 10h. | +164d. 1h. | +22d. 14h. | +12d. 10h. | +2d. 11h. | — | +3d. 10h. | +3d. 12h. | +3d. 12h. | — | +23d. 13h. | +23d. 17h. | +3d. 11h. | — | +3d. 11h. | — | — | +124d. 1h. | 43 | 138706 |
| 6 | Moscow IPT: Log-rank conjecture (Efremov, Sadovnichiy, Shekhovtsov) | +110:20 | +10:31 | +112:07 | +111:41 | +14:26 | +916:23 | +10:35 | +10:10 | +10:25 | +11:06 | +13:12 | +313:37 | +1d. 10h. | +1d. 10h. | +61d. 23h. | +31d. 14h. | +21d. 13h. | +21d. 14h. | +11d. 10h. | +241d. 20h. | +1d. 10h. | +1d. 10h. | +1d. 12h. | +22d. 11h. | +2d. 11h. | +12d. 12h. | +22d. 14h. | +2d. 11h. | +212d. 17h. | +2d. 14h. | +2d. 10h. | +62d. 19h. | +2d. 13h. | +2d. 10h. | +2d. 11h. | — | +3d. 10h. | — | +5d. 19h. | — | +33d. 15h. | +3d. 15h. | +3d. 11h. | — | +3d. 12h. | — | — | +3d. 14h. | 42 | 118455 |
| 7 | Hangzhou Xuejun Highschool: FireBladeMaster (Li, Shen, Zhou) | +10:06 | +110:55 | +411:26 | +10:40 | −1614:59 | +252d. 17h. | +111:49 | +10:15 | +10:27 | +11:34 | +12:43 | +212:50 | +1d. 10h. | +11d. 10h. | +92d. 17h. | +1d. 11h. | +11d. 12h. | +31d. 13h. | +1d. 10h. | −173d. 15h. | +1d. 10h. | +1d. 10h. | +21d. 13h. | +12d. 10h. | +22d. 11h. | +32d. 13h. | +12d. 12h. | +12d. 10h. | +32d. 10h. | +32d. 14h. | +2d. 10h. | +72d. 14h. | +2d. 13h. | +22d. 10h. | +42d. 11h. | +13d. 13h. | +3d. 10h. | −43d. 15h. | +3d. 10h. | — | +3d. 11h. | +3d. 11h. | +3d. 10h. | — | +13d. 10h. | −83d. 15h. | +3d. 10h. | +23d. 11h. | 42 | 123500 |
| 8 | HSE: FFTilted (Babin, Kudryashov, Romashov) | +10:05 | +10:21 | +11:07 | +10:53 | +1219:06 | +12:40 | +10:23 | +10:09 | +10:41 | +110:37 | +413:04 | +814:47 | +11d. 10h. | +1d. 10h. | −161d. 16h. | +61d. 12h. | +1d. 12h. | +21d. 14h. | +21d. 10h. | −42d. 18h. | +21d. 11h. | +1d. 10h. | +11d. 13h. | +2d. 10h. | +2d. 12h. | +32d. 12h. | +342d. 18h. | +22d. 10h. | +32d. 12h. | +12d. 13h. | +22d. 11h. | −202d. 14h. | +62d. 14h. | +12d. 10h. | +2d. 11h. | — | +3d. 10h. | +23d. 17h. | +3d. 10h. | — | +23d. 11h. | +13d. 13h. | +3d. 10h. | — | +3d. 10h. | −164d. 21h. | +3d. 13h. | +3d. 11h. | 41 | 115296 |
| 9 | SPb SU 36 (Danilevich, Turevskii, Ushakov) | +10:36 | +110:44 | +11:56 | +213:40 | +12:48 | +1523:53 | +11:20 | +210:59 | +311:27 | +111:37 | +2920:45 | +1815:44 | +1d. 10h. | +11d. 10h. | +2d. 18h. | +1d. 13h. | +21d. 12h. | +22d. 18h. | +11d. 10h. | −81d. 15h. | +1d. 11h. | +21d. 11h. | +1d. 19h. | +2d. 10h. | +2d. 12h. | +2d. 11h. | +42d. 12h. | +2d. 11h. | +132d. 11h. | −222d. 15h. | +12d. 10h. | −423d. 16h. | +12d. 13h. | +32d. 10h. | +22d. 11h. | — | +3d. 10h. | — | +13d. 13h. | — | +3d. 11h. | +3d. 14h. | +13d. 10h. | −103d. 15h. | +13d. 11h. | — | +3d. 13h. | +53d. 13h. | 40 | 113981 |
| 10 | HSE: Undertrained+Overpressured (Fedoseev, Gorokhovskii, Safonov) | +10:04 | +10:19 | +10:33 | +11:44 | +113:00 | +213:11 | +10:43 | +111:03 | +10:41 | +10:32 | +11:26 | +211:57 | +1d. 10h. | +1d. 10h. | — | +1d. 12h. | +1d. 11h. | — | +1d. 10h. | −121d. 14h. | +21d. 12h. | +1d. 10h. | +1d. 13h. | +2d. 10h. | +2d. 12h. | +2d. 11h. | +2d. 13h. | +2d. 10h. | +22d. 10h. | — | +32d. 10h. | +2d. 13h. | +12d. 13h. | +2d. 10h. | +12d. 11h. | — | +3d. 10h. | — | +3d. 11h. | — | +3d. 12h. | +23d. 12h. | +13d. 11h. | −43d. 15h. | +23d. 10h. | — | +3d. 13h. | +3d. 11h. | 39 | 105145 |
| 11 | Ecole Normale Supérieure de Paris (Leonard, Peyraud-Magnin, Weeks) | +10:12 | +10:06 | +11:51 | +12:58 | +717:36 | — | +10:44 | +10:24 | +10:27 | +111:30 | +311:24 | +414:45 | +1d. 10h. | +1d. 10h. | — | +1d. 20h. | +31d. 13h. | +21d. 14h. | +1d. 10h. | +191d. 19h. | +111d. 17h. | +1d. 10h. | — | +2d. 10h. | +12d. 11h. | +22d. 13h. | +23d. 19h. | +22d. 11h. | +22d. 13h. | +12d. 14h. | +2d. 10h. | — | +42d. 15h. | +12d. 10h. | +22d. 12h. | — | +23d. 11h. | — | +13d. 12h. | — | +3d. 12h. | +75d. 12h. | +3d. 11h. | — | +3d. 10h. | — | +3d. 16h. | +43d. 14h. | 39 | 115283 |
| 12 | Hangzhou Xuejun Highschool: Nice Nature (Chen, Zhang, Zhu) | +110:13 | +10:20 | +11:16 | +111:54 | — | +114:09 | +10:32 | +310:42 | +10:44 | +10:14 | +313:04 | +913:55 | +11d. 10h. | +21d. 11h. | — | +21d. 13h. | +1d. 10h. | −21d. 13h. | +11d. 10h. | — | +1d. 11h. | +11d. 10h. | −61d. 15h. | +12d. 10h. | +22d. 11h. | +22d. 11h. | +42d. 14h. | +22d. 10h. | +42d. 11h. | +22d. 14h. | +2d. 10h. | — | +2d. 13h. | +22d. 10h. | +2d. 11h. | — | +23d. 10h. | +3d. 14h. | +33d. 10h. | — | +33d. 11h. | +3d. 11h. | +3d. 10h. | — | +13d. 10h. | — | +23d. 14h. | +3d. 11h. | 38 | 108131 |
| 13 | HSE: Elderly Passion Fruit (Markelov, Nekrasov, Pustovalov) | +10:05 | +10:23 | +12:23 | +112:32 | +1116:52 | +319:43 | +10:55 | +111:00 | +10:31 | +111:26 | +113:29 | −6821:25 | +1d. 10h. | +31d. 13h. | — | +1d. 14h. | +1d. 13h. | +91d. 21h. | +1d. 10h. | +612d. 15h. | +21d. 13h. | +1d. 10h. | +22d. 20h. | +2d. 10h. | +22d. 12h. | +12d. 14h. | +62d. 21h. | +2d. 11h. | +82d. 13h. | −33d. 23h. | +22d. 10h. | +163d. 1h. | — | +12d. 10h. | +22d. 14h. | — | +3d. 10h. | — | +3d. 11h. | — | +23d. 12h. | +103d. 20h. | +3d. 11h. | — | +3d. 10h. | — | — | +13d. 14h. | 38 | 110341 |
| 14 | HSE: FAT (Popov, Zimanov, Zimanov) | +10:14 | +10:40 | +111:42 | +13:09 | +2820:39 | — | +10:46 | +10:17 | +11:02 | +10:43 | +12:42 | +1015:01 | +1d. 10h. | +1d. 10h. | — | +31d. 14h. | +1d. 13h. | — | +1d. 10h. | +777d. 19h. | +11d. 11h. | +1d. 10h. | +131d. 21h. | +2d. 10h. | +2d. 12h. | +12d. 14h. | +43d. 20h. | +2d. 11h. | +92d. 14h. | +203d. 19h. | +2d. 10h. | — | — | +12d. 10h. | +32d. 11h. | — | +13d. 10h. | — | +13d. 12h. | — | +53d. 14h. | +34d. | +13d. 12h. | — | +23d. 11h. | — | +43d. 22h. | +3d. 17h. | 38 | 123008 |
| 15 | Moscow IPT: Skyfall (Belyi, Peregudov, Surkov) | +10:36 | +10:37 | +111:58 | +12:58 | — | +312d. 19h. | +11:01 | +111:32 | +11:36 | +311:18 | +214:40 | +414:25 | +1d. 10h. | +1d. 10h. | — | +122d. 8h. | +41d. 14h. | +96d. 19h. | +1d. 10h. | — | +1d. 11h. | +11d. 11h. | +2d. 20h. | +12d. 10h. | +2d. 11h. | +12d. 13h. | +14d. 19h. | +2d. 11h. | +22d. 13h. | — | +2d. 10h. | — | +85d. 21h. | +32d. 10h. | +22d. 12h. | — | +3d. 10h. | — | +3d. 11h. | — | +13d. 13h. | +63d. 18h. | +3d. 10h. | — | +13d. 12h. | — | — | +13d. 13h. | 37 | 122943 |
| 16 | National Taiwan University: BBQube (Cheng, Su, Tsai) | +10:05 | +10:16 | +11:40 | +12:24 | −617:58 | +114:47 | +10:42 | +10:27 | +10:35 | +11:07 | +12:48 | +820:37 | +1d. 10h. | +1d. 10h. | — | +11d. 12h. | +1d. 12h. | +1d. 13h. | +1d. 10h. | — | +1d. 11h. | +1d. 10h. | +1d. 14h. | +2d. 10h. | +12d. 18h. | +12d. 13h. | — | +2d. 10h. | +32d. 14h. | — | +2d. 10h. | — | −12d. 14h. | +2d. 10h. | +2d. 11h. | — | +13d. 10h. | — | +3d. 11h. | — | +3d. 12h. | +3d. 13h. | +13d. 11h. | — | +13d. 10h. | — | +3d. 18h. | +13d. 13h. | 36 | 97636 |
| 17 | Belarusian SUIR #1: So stuffy (Galuh, Loseu, Markavets) | +10:13 | +10:40 | +1016:55 | +522:35 | — | +83d. 22h. | +312:40 | +10:33 | +10:55 | +213:49 | +217:54 | — | +11d. 10h. | +191d. 14h. | −65d. 18h. | +61d. 23h. | +61d. 14h. | +61d. 22h. | +1d. 11h. | — | +1d. 14h. | +21d. 11h. | +295d. 15h. | +12d. 10h. | +2d. 13h. | +74d. | +274d. 22h. | +12d. 11h. | +303d. 19h. | — | +2d. 10h. | +485d. 20h. | — | +12d. 10h. | +22d. 11h. | — | +3d. 10h. | — | +33d. 11h. | — | +105d. | +55d. 17h. | +3d. 22h. | — | +13d. 11h. | — | — | +103d. 14h. | 36 | 134709 |
| 18 | RDFZ 1 (Dong, Wang, Wang) | +10:14 | +210:45 | +211:20 | +11:31 | — | +172d. 15h. | +10:18 | +10:24 | +311:44 | +310:42 | −1114:59 | +1514:58 | +1d. 10h. | +11d. 11h. | — | +31d. 14h. | +1d. 12h. | −11d. 10h. | +1d. 10h. | −213d. 12h. | +31d. 11h. | +1d. 10h. | — | +2d. 10h. | +2d. 11h. | +12d. 11h. | +12d. 13h. | +2d. 10h. | +22d. 11h. | — | +22d. 10h. | — | +52d. 14h. | +2d. 10h. | +12d. 10h. | — | +3d. 10h. | — | +13d. 10h. | — | +3d. 11h. | +73d. 13h. | +3d. 10h. | −93d. 15h. | +3d. 10h. | — | +3d. 12h. | +33d. 11h. | 35 | 101980 |
| 19 | Hangzhou Xuejun Highschool: ban Genshin Impact (Zhang, Zhu) | +10:09 | +10:20 | +111:25 | +412:51 | — | — | +10:49 | +10:37 | +110:52 | +410:37 | −4514:58 | −2415:10 | +1d. 10h. | +1d. 10h. | — | +63d. 6h. | +1d. 11h. | −11d. 12h. | +1d. 10h. | — | +21d. 11h. | +1d. 10h. | +1d. 14h. | +2d. 10h. | +2d. 11h. | +2d. 10h. | +42d. 14h. | +12d. 10h. | +162d. 13h. | — | +2d. 10h. | — | +2d. 14h. | +32d. 10h. | +22d. 11h. | — | +3d. 10h. | — | +13d. 10h. | — | +93d. 13h. | +23d. 14h. | +73d. 12h. | — | +13d. 10h. | — | +13d. 13h. | +23d. 12h. | 34 | 102458 |
| 20 | HSE: nizaz (Mosin, Perov, Yakovlev) | +10:15 | +10:21 | +12:20 | +414:21 | — | — | +11:13 | +10:32 | +11:45 | +312:00 | +11:29 | +4520:09 | +1d. 10h. | +1d. 11h. | — | +351d. 22h. | +31d. 14h. | +21d. 14h. | +1d. 10h. | — | +11d. 11h. | +1d. 10h. | −12d. 23h. | +2d. 11h. | +12d. 13h. | +2d. 13h. | — | +12d. 11h. | +692d. 22h. | — | +12d. 10h. | — | — | +2d. 10h. | +22d. 11h. | — | +3d. 10h. | — | +13d. 13h. | — | +63d. 13h. | +5d. 13h. | +3d. 11h. | — | +33d. 11h. | — | — | +13d. 13h. | 33 | 96527 |
| 21 | SPb SU 25 (Chvanov , Khabarov, Trubnikov) | +16:51 | +17:14 | +121:41 | +1d. 1h. | — | — | +19:46 | +17:34 | +17:47 | +71d. 1h. | +122:12 | — | +1d. 10h. | +21d. 12h. | −11d. 10h. | +22d. 2h. | +1d. 13h. | +4d. 23h. | +1d. 12h. | — | +81d. 12h. | +11d. 12h. | +134d. 20h. | +2d. 10h. | +2d. 12h. | +32d. 22h. | +34d. 13h. | +2d. 11h. | +504d. 12h. | — | +2d. 10h. | — | — | +2d. 10h. | +22d. 12h. | — | +3d. 10h. | — | +23d. 11h. | — | −63d. 14h. | +5d. 1h. | +3d. 20h. | — | +3d. 12h. | — | — | +43d. 16h. | 33 | 115103 |
| 22 | Hailiang FLS + RDFZ: Anonymous (Huang, Liu, Shi) | +10:10 | +10:23 | +10:55 | +11:22 | +113:31 | +413:06 | +10:14 | +110:31 | +11:09 | +10:19 | +12:38 | +11:55 | +1d. 10h. | +1d. 10h. | +1d. 12h. | +1d. 12h. | +21d. 12h. | +11d. 12h. | +1d. 10h. | — | +1d. 10h. | +1d. 10h. | +1d. 13h. | — | — | — | — | — | — | −14d. 12h. | — | — | — | — | — | +13d. 14h. | +3d. 10h. | +13d. 14h. | +3d. 10h. | — | +13d. 12h. | +3d. 12h. | +53d. 12h. | −33d. 15h. | +3d. 10h. | — | +3d. 11h. | +33d. 10h. | 32 | 80261 |
| 23 | National Taiwan University: ckiseki (Chiang, Chou, Lin) | +10:06 | +10:32 | +12:03 | +12:41 | +521:15 | +22d. 21h. | +10:26 | +111:40 | +10:14 | +10:41 | +312:51 | +113:59 | +1d. 10h. | +21d. 11h. | — | +31d. 13h. | +21d. 13h. | — | +1d. 10h. | — | +21d. 11h. | +1d. 10h. | −31d. 14h. | +2d. 10h. | +2d. 11h. | +22d. 17h. | — | +12d. 11h. | −122d. 15h. | — | +12d. 11h. | — | −42d. 14h. | +2d. 10h. | +12d. 12h. | — | +3d. 10h. | — | +13d. 12h. | — | — | — | +3d. 13h. | — | +13d. 11h. | — | +13d. 15h. | +124d. 18h. | 32 | 85731 |
| 24 | HSE: ¿wanna smash? (Mamilov, Olerinskiy) | +10:03 | +110:23 | +111:41 | +213:47 | — | — | +10:41 | +111:08 | +111:57 | +10:50 | +814:29 | +2017:23 | +11d. 10h. | +11d. 11h. | — | −11d. 15h. | +1d. 14h. | — | +11d. 10h. | — | +91d. 14h. | +1d. 10h. | +11d. 23h. | +2d. 10h. | +2d. 13h. | +32d. 11h. | — | +12d. 11h. | +62d. 13h. | — | +2d. 10h. | — | — | +22d. 10h. | +2d. 12h. | — | +23d. 10h. | — | +3d. 11h. | — | +13d. 13h. | — | +23d. 12h. | — | +53d. 12h. | — | — | +124d. | 31 | 84473 |
| 25 | HSE: Muffix Sassif (Andrianov, Lepeshov, Shuliatev) | +10:07 | +10:16 | +10:52 | +12:19 | — | — | +11:35 | +11:24 | +12:12 | +311:43 | +1715:01 | −42d. 18h. | +1d. 10h. | +11d. 11h. | −11d. 10h. | — | +1d. 12h. | +51d. 14h. | +1d. 10h. | — | +1d. 12h. | +31d. 10h. | — | +2d. 10h. | +2d. 12h. | +52d. 12h. | — | +2d. 10h. | +82d. 13h. | −42d. 15h. | +2d. 10h. | — | — | +2d. 10h. | +22d. 11h. | — | +23d. 10h. | — | +3d. 13h. | — | +23d. 14h. | — | +13d. 11h. | — | +3d. 11h. | — | — | +43d. 22h. | 30 | 81884 |
| 26 | Ural FU: CheezeKEK (Chizhov, Reshke, Tsepov) | +10:23 | +10:16 | +814:52 | +13:23 | — | +1d. | +10:45 | +110:40 | +11:39 | +612:06 | +2118:11 | — | +1d. 10h. | +71d. 12h. | — | +21d. 22h. | — | — | +1d. 10h. | — | +12d. 20h. | +1d. 10h. | — | +2d. 10h. | +2d. 13h. | +2d. 23h. | +27d. | +22d. 11h. | +42d. 12h. | — | +2d. 10h. | — | — | +22d. 10h. | +62d. 12h. | — | +13d. 10h. | — | +13d. 13h. | — | — | — | +3d. 14h. | — | +3d. 13h. | — | — | — | 29 | 84541 |
| 27 | Central South University: Unnamed (Zhou) | +10:14 | +110:38 | +14:03 | +18:12 | — | — | +11:14 | +11:01 | +211:34 | +12:33 | +61d. 4h. | — | +1d. 10h. | +11d. 12h. | — | +64d. 6h. | +11d. 14h. | — | +11d. 10h. | — | +1d. 11h. | +1d. 12h. | — | +2d. 11h. | +2d. 12h. | — | — | +2d. 11h. | +12d. 17h. | — | +2d. 10h. | — | — | +22d. 10h. | +82d. 18h. | — | +3d. 10h. | — | +43d. 13h. | — | +44d. 18h. | — | +3d. 13h. | — | +13d. 11h. | — | — | +4d. 13h. | 29 | 86823 |
| 28 | ICPC means Irkutsk Competitive Programming Community (Grachev, Mitrofanov, Muratov) | +10:08 | +10:48 | +121:02 | +3d. 23h. | — | — | +417:17 | +11:29 | +12:26 | +414:15 | +11d. 21h. | — | +1d. 10h. | +131d. 18h. | — | — | +1d. 23h. | — | +11d. 10h. | — | +1d. 21h. | +21d. 10h. | — | +2d. 10h. | +12d. 21h. | +22d. 21h. | — | +32d. 14h. | +366d. 23h. | — | +2d. 10h. | — | — | +32d. 10h. | +22d. 12h. | — | +23d. 10h. | — | +24d. 16h. | — | +46d. 22h. | — | +73d. 14h. | — | +13d. 11h. | — | — | +4d. 20h. | 29 | 105737 |
| 29 | Harbour.Space: I eat PHP for breakfast (Baibolov, Meijer) | +10:10 | +10:20 | +11:53 | +112:44 | — | — | +10:35 | +311:29 | +110:49 | +211:15 | +1313:33 | −814:55 | +1d. 10h. | +1d. 10h. | — | +31d. 13h. | +1d. 12h. | +31d. 15h. | +11d. 10h. | −51d. 11h. | +11d. 11h. | +1d. 10h. | −134d. 23h. | +2d. 10h. | +2d. 14h. | +72d. 13h. | — | +32d. 11h. | −32d. 11h. | — | +2d. 10h. | — | — | +2d. 10h. | +32d. 14h. | — | +3d. 10h. | — | +23d. 12h. | — | −63d. 15h. | — | +53d. 12h. | — | +3d. 10h. | — | — | −13d. 12h. | 28 | 69725 |
| 30 | Saratov SU1 (Brovko, Lankin, Shnirelman) | +10:09 | +10:25 | +13:52 | +20:00 | — | — | +11:04 | +312:33 | +214:59 | +414:21 | — | — | +1d. 10h. | +11d. 11h. | +41d. 20h. | −21d. 13h. | +1d. 12h. | — | +1d. 10h. | — | +31d. 12h. | +1d. 10h. | −21d. 14h. | +2d. 10h. | +22d. 13h. | +22d. 13h. | — | +12d. 11h. | +52d. 14h. | — | +2d. 10h. | — | — | +12d. 10h. | +12d. 12h. | — | +63d. 12h. | — | +13d. 13h. | — | +3d. 14h. | — | +3d. 13h. | — | +23d. 11h. | — | — | −33d. 14h. | 28 | 76779 |
| 31 | Beihang U: Racing to the Moonlight (Hao, Liu, Pan) | +110:34 | +10:33 | −22d. 21h. | +14:17 | — | — | +10:49 | +11:21 | +11:05 | +212:24 | +1520:41 | +182d. 19h. | +1d. 10h. | +81d. 13h. | — | — | +102d. 23h. | +31d. 20h. | +11d. 10h. | — | +21d. 14h. | +1d. 10h. | — | +2d. 10h. | +32d. 20h. | — | — | +42d. 14h. | +72d. 22h. | +2d. 12h. | +2d. 10h. | — | — | +42d. 10h. | +62d. 16h. | — | +13d. 10h. | — | +23d. 15h. | — | — | — | — | — | +13d. 11h. | — | — | +13d. 12h. | 28 | 80108 |
| 32 | HSE: Dirizhabl' (Akulov, Arzhantsev, Pogodin) | +10:13 | +10:34 | +512:19 | +13:16 | — | — | +10:58 | +11:34 | +111:11 | +11:04 | +313:31 | −581d. 18h. | +1d. 10h. | +11d. 11h. | — | — | −61d. 15h. | — | +1d. 10h. | — | −21d. 14h. | +11d. 10h. | — | +2d. 10h. | +12d. 12h. | +62d. 14h. | — | +2d. 10h. | +192d. 13h. | — | +22d. 10h. | — | — | +22d. 10h. | +22d. 12h. | — | +3d. 10h. | — | +13d. 11h. | — | +3d. 14h. | −13d. 14h. | +3d. 11h. | — | +23d. 10h. | — | — | +83d. 13h. | 27 | 74626 |
| 33 | Beihang U: fire and blood (Fu, Liang, Ma) | +10:14 | +10:27 | −1415:05 | +14:20 | — | — | +10:58 | +10:55 | +111:01 | +212:07 | +13:52 | — | +1d. 10h. | +11d. 10h. | — | — | +95d. 17h. | +21d. 19h. | +1d. 10h. | — | +61d. 15h. | +1d. 11h. | — | +2d. 10h. | — | +22d. 11h. | — | +2d. 10h. | +52d. 11h. | — | +2d. 11h. | — | — | +2d. 10h. | +32d. 10h. | — | +3d. 10h. | — | +13d. 13h. | — | — | — | +23d. 12h. | — | +23d. 11h. | — | — | +83d. 13h. | 27 | 78136 |
| 34 | HSE: Popular Bloggers (Kondrashin, Shindov, Zhar) | +10:16 | +110:58 | — | +20:41 | — | — | +322:59 | +10:32 | +213:20 | +813:00 | +122:42 | — | +1d. 10h. | +1d. 11h. | — | +45d. 13h. | +1d. 23h. | — | +1d. 10h. | — | −61d. 15h. | +1d. 11h. | — | +2d. 10h. | +2d. 20h. | +53d. | — | +2d. 11h. | +292d. 21h. | — | +12d. 11h. | — | — | +2d. 10h. | +42d. 14h. | — | +33d. 12h. | — | +13d. 21h. | — | −23d. 15h. | — | +13d. 12h. | — | +3d. 10h. | — | — | +74d. 19h. | 27 | 86282 |
| 35 | Beihang U: 3 handicapped coders (Dong, Jiang, Wang) | +110:16 | +10:18 | +111:26 | +12:45 | — | — | +10:40 | +10:30 | +11:12 | +212:03 | +114:27 | −114:58 | +1d. 10h. | +1d. 11h. | — | −31d. 15h. | +21d. 12h. | −11d. 10h. | +1d. 10h. | — | +21d. 11h. | +1d. 10h. | — | — | +12d. 10h. | +152d. 12h. | +12d. 14h. | — | +102d. 12h. | +32d. 11h. | — | — | — | — | +32d. 10h. | — | +3d. 10h. | — | +3d. 10h. | — | −53d. 15h. | — | −13d. 11h. | — | +23d. 10h. | — | +4d. 9h. | +23d. 11h. | 26 | 67692 |
| 36 | RDFZ 2 (Dong, Li, Liu) | +10:04 | +10:17 | +111:34 | +12:15 | −210:40 | — | +10:43 | +110:33 | +10:54 | +11:39 | — | −313:33 | +11d. 10h. | +1d. 10h. | — | — | — | — | +41d. 10h. | — | +101d. 11h. | +1d. 10h. | — | +2d. 10h. | +12d. 14h. | — | — | +62d. 11h. | +72d. 12h. | — | +2d. 10h. | — | — | +2d. 10h. | −102d. 15h. | — | +13d. 10h. | — | +3d. 10h. | — | +3d. 12h. | +53d. 14h. | +53d. 12h. | — | +13d. 11h. | — | — | +23d. 12h. | 26 | 73284 |
| 37 | Beihang U: Eager to embrace the seniors' thigh (Dong, Li, Wu) | +10:18 | +10:24 | +1d. 10h. | — | — | — | +10:45 | +110:53 | +11:24 | +312:52 | +113:20 | −172d. 9h. | +1d. 10h. | +11d. 12h. | — | — | −41d. 14h. | — | +1d. 10h. | — | +23d. 5h. | +1d. 11h. | — | +2d. 11h. | +2d. 13h. | — | — | +22d. 12h. | +22d. 11h. | — | +22d. 11h. | — | — | +2d. 10h. | +22d. 13h. | — | +3d. 11h. | — | +3d. 12h. | — | — | — | +13d. 14h. | — | +13d. 12h. | — | +53d. 13h. | +53d. 18h. | 26 | 76548 |
