| # | Participant | A23/209 | B124/327 | C61/439 | D0/59 | E89/379 | F4/9 | G1/14 | H4/10 | I0/7 | J0/1 | K1/3 | L13/27 | Score | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSE: Koresha (Gorokhovskii, Rakhmatullin, Safonov) | +01:06 | +00:22 | +00:31 | — | +00:20 | +03:46 | — | +104:55 | — | — | — | +02:40 | 7 | 842 |
| 2 | * tourist team (Korotkevich) | +01:21 | +00:06 | +01:06 | — | +00:46 | — | +204:50 | — | — | — | — | +00:42 | 6 | 572 |
| 3 | Warsaw U Polish Mafia (Debowski, Nadara, Smulewicz, Sokolowski) | +404:07 | +00:06 | +00:51 | −100:40 | +00:44 | +103:55 | — | — | — | — | — | +202:22 | 6 | 869 |
| 4 | Um_nik Training Center (Danilyuk, Romashov) | +604:21 | +00:07 | +01:14 | — | +100:54 | — | — | +03:47 | — | — | — | +02:05 | 6 | 891 |
| 5 | Peking U: Inverted Cross (Kong, Pan, Zhou) | +501:21 | +100:28 | +01:59 | −604:48 | +401:13 | — | −304:58 | +104:17 | −101:31 | — | — | +203:24 | 6 | 1024 |
| 6 | Kyoto University (Inoue, Kadono, Omori) | +102:49 | +00:08 | +00:58 | — | +102:04 | — | — | — | −103:42 | — | — | +01:31 | 5 | 492 |
| 7 | SPb SU: LOUD Enough (Bochkov, Gaevoy, Makarov) | +02:33 | +00:13 | +00:25 | — | +00:49 | — | — | — | — | — | — | +104:27 | 5 | 528 |
| 8 | Zhejiang U: Phantom Threshold (Li) | +104:21 | +100:11 | +00:41 | −404:58 | +01:43 | — | — | — | — | — | — | +01:53 | 5 | 571 |
| 9 | Hailiang FLS: Anonymous (Huang, Shi, Wang) | +304:24 | +00:15 | +00:58 | −100:24 | +00:36 | — | — | +03:47 | — | — | — | — | 5 | 662 |
| 10 | Harbor Space U 0 (Dubovik, Sardarbekov) | +502:52 | +200:21 | +00:27 | — | +00:52 | +404:43 | — | — | — | — | — | — | 5 | 776 |
| 11 | Wroclaw U 2 (Boryczka, Knapik, Zyzik) | +102:56 | +100:27 | +303:21 | — | +01:19 | — | — | — | — | — | — | +104:57 | 5 | 901 |
| 12 | Hangzhou Xuejun Highschool: FireBladeMaster (Kong, Ma, Zhou) | +102:43 | +100:16 | +00:23 | — | +200:46 | — | −101:42 | — | — | — | — | — | 4 | 328 |
| 13 | Wroclaw U 1 (Agrawal, Górkiewicz, Martowicz) | −1104:59 | +100:20 | +01:35 | — | +100:57 | +03:45 | — | — | — | — | — | — | 4 | 438 |
| 14 | Aeren fan club (Gonçalves, Kulkov, Uustalu) | −2404:59 | +00:20 | +101:29 | — | +00:50 | — | — | — | — | — | — | +04:57 | 4 | 478 |
| 15 | Moscow IPT: LinkCat (Gaponov, Surkov, Zgursky) | — | +100:10 | +101:46 | — | +00:59 | — | — | — | — | — | — | +04:33 | 4 | 490 |
| 16 | Hangzhou Xuejun Highschool: A-SOUL_Unofficial (Chen, Zhang, Zhu) | +03:51 | +00:13 | +102:21 | — | +101:17 | — | — | — | −102:00 | — | — | — | 4 | 504 |
| 17 | Moscow IPT: The Phoenix (Grigoryev, Shpakovskiy, Tretiakov) | −102:19 | +00:13 | +103:34 | — | +200:56 | — | — | — | — | — | — | +102:53 | 4 | 538 |
| 18 | Hangzhou Xuejun Highschool: Dawn-Colored Sunlight (Huang, Xiao) | +04:41 | +00:28 | +203:11 | — | +00:48 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 590 |
| 19 | Nanjing U: Hakujitsu (Ran, Wang, Zhang) | +1004:07 | +00:21 | +00:21 | — | +101:23 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 593 |
| 20 | ITMO University: Insert your name (Budin, [Korobkov, Naumov]) | −604:59 | +00:08 | +202:30 | — | +103:48 | — | — | — | — | — | — | +102:09 | 4 | 596 |
| 21 | Belarusian SU #1 (Klimasheuski, Melnichenka, Paliukhovich) | +204:49 | +00:16 | +02:46 | — | +201:56 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 668 |
| 22 | ITMO University: Unexpected value (Kuzin, Loc, Stepanov) | +204:01 | +700:35 | +02:10 | — | +201:39 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 725 |
| 23 | HSE + SPbSU supermarket (Markelov, Pustovalov, Ushakov) | +303:48 | +200:33 | +103:11 | — | +301:38 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 732 |
| 24 | National Taiwan University: ckiseki (Chiang, Chou, Lin) | +303:57 | +200:26 | +04:52 | — | +101:41 | — | — | — | −100:56 | — | — | — | 4 | 778 |
| 25 | Moscow SU: NoNames (Kalendarov, Kashina, Koshelev) | −1104:59 | +00:12 | +101:10 | — | +01:02 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 165 |
| 26 | Kyiv NU: 0_GB_RAM (Lutsenko, Savchuk, Zavodnyk) | −504:59 | +100:23 | +01:17 | — | +100:47 | — | — | — | — | — | — | −504:58 | 3 | 187 |
| 27 | High School Affiliated to Renmin University of China (Huang, Li, Wang) | −604:57 | +00:09 | +102:04 | — | +00:56 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 210 |
| 28 | BUET: RFM (Bin Mosaddek, Irshad, Rahman) | −504:32 | +100:28 | +01:06 | −402:24 | +02:04 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 239 |
| 29 | Zhejiang U: Solitary Dream (Peng) | −404:59 | +00:20 | +02:05 | — | +101:15 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 241 |
| 30 | ITMO University: pengzoo (Golikov, Iakovlev, Perveev) | −704:56 | +00:14 | +103:20 | — | +00:22 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 256 |
| 31 | Ural FU: CheezeKEK (Chizhov, Reshke) | −404:44 | +00:28 | +101:09 | — | +101:59 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 257 |
| 32 | HSE: Dirizhabl' (Akulov, Arzhantsev, Pogodin) | — | +00:16 | +01:24 | — | +201:57 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 258 |
| 33 | Hangzhou Xuejun Highschool: MYYAKAK (Jin, Liu, Zhang) | −404:46 | +300:27 | +01:03 | — | +101:28 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 260 |
| 34 | Indian Institute of Technology Bombay: QuaternarySearchers (Goel, Gupta) | — | +00:24 | +301:44 | — | +01:37 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 286 |
| 35 | SPb SU: Insanely can be the first (Karpovich, Shefer, Shilyaeva) | −604:58 | +200:30 | +01:39 | −100:09 | +500:56 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 326 |
| 36-37 | Hangzhou Xuejun Highschool: fans of zhoukangyang (Li, Shen, Wan) | −804:58 | +300:30 | +501:58 | — | +00:23 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 333 |
| 36-37 | Moscow IPT: Wake up (Anikin , Danilin, Kostanyan) | — | +00:23 | +03:14 | — | +01:55 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 333 |
| 38 | HSE: Is it your idea? (Ivanova, Umnov, Volkov) | — | +00:27 | +03:51 | — | +101:00 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 339 |
| 39 | Wuhan No.2 High school: dancing leaves (Chen, Zhang) | — | +200:22 | +302:27 | — | +100:55 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 345 |
| 40 | Harbor Space U 3 (Durán Medina, Yusta Gómez, Zashikhin) | — | +00:22 | +403:24 | — | +01:15 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 382 |
| 41 | Jagiellonian U 2 (Gawryał, Salata, Ziobro) | +04:28 | +100:25 | +01:40 | — | −604:15 | — | — | — | — | — | — | −104:34 | 3 | 415 |
| 42 | IITU 1 (Altynbekov, Kuanyshbay, Shormankhan) | — | +200:41 | +02:59 | — | +201:58 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 418 |
| 43 | Warsaw U 1 (Czarkowski, Nowak, Staniewski) | −404:59 | +200:17 | +501:49 | — | +202:06 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 433 |
| 44 | IITU 2 (Botakanov, Ibraim, Soldatbay) | — | +200:29 | +02:31 | — | +103:13 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 435 |
| 45 | Never Give Up (Grinenko, Zakharov, Zolotarev) | — | +100:12 | +302:53 | −704:58 | +302:05 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 451 |
| 46 | SJTU: willow (Jiang, Wang, Ye) | +204:54 | +100:07 | −304:58 | −100:16 | +02:03 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 484 |
| 47 | SPb SU: ? (Belichenko, Petrov) | — | +00:06 | +03:17 | — | — | — | — | — | — | — | +204:02 | — | 3 | 487 |
| 48 | KhNURE_XTO_Debugless (Barenblat, Skybytskyi, Smirnov) | −1204:59 | +100:19 | +103:57 | — | +302:20 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 497 |
| 49 | UCF: Slow Cooker (Barak, Villalobos, West) | — | +00:17 | +704:00 | — | +01:48 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 505 |
| 50 | MAI #5 (Korotkevich, Lyashun, Plyushkin) | — | +200:50 | +104:34 | −1002:38 | +201:41 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 526 |
Last successProblem C04:59SungKyunKwan U: NPC (Ahn, Oh, Ryou)
Last submitProblem C04:59Belarusian NTU: 4294967297 (Grechiha, Kim, Lukyanov)