| # | Participant | A25/81 | B1/19 | C78/221 | D91/126 | E38/100 | F92/137 | G5/25 | H0/21 | I20/73 | J88/193 | K9/19 | L74/242 | M91/145 | Score | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Harbour.Space B (Tursynbay, Yousefi, Zashikhin) | −201:57 | — | +101:43 | +01:04 | — | +00:21 | — | — | — | +201:05 | — | +101:49 | +100:22 | 6 | 486 |
| 52 | Latvia U2 (Zajakins, Zajakins, Čivkulis) | — | — | +01:58 | +00:56 | — | +00:39 | — | −304:59 | — | +01:15 | — | +02:27 | +00:50 | 6 | 487 |
| 53 | Belarusian SU 2: (Dzenhaliou, Kondibor, Koshchanka) | — | — | +02:15 | +00:48 | — | +100:15 | — | — | — | +200:37 | — | +03:04 | +00:14 | 6 | 495 |
| 54 | NNSU: Lera Retired (Emelin, Khlyustov, Suharev) | −204:18 | — | +01:51 | +00:23 | — | +00:07 | — | — | — | +401:06 | — | +202:34 | +00:18 | 6 | 501 |
| 55 | Beihang U: War Wolf (Cui, Min, Zhang) | −404:59 | — | +201:54 | +00:29 | — | +100:38 | −202:48 | — | — | +101:07 | — | +102:22 | +00:16 | 6 | 509 |
| 56 | MISiS (Kolodin, Kulikova, Mayorov) | — | — | +201:45 | +01:14 | −203:55 | +100:35 | — | — | — | +00:46 | — | +202:30 | +00:15 | 6 | 527 |
| 57 | Ural FU: CheezeKEK (Chizhov, Reshke, Tsepov) | −204:45 | — | +01:38 | +00:24 | — | +00:42 | — | — | — | +200:49 | — | +302:36 | +100:36 | 6 | 529 |
| 58 | Xi'an Jiaotong U: Personal Training (Wang) | — | — | +302:34 | +01:04 | −604:40 | +00:30 | — | — | — | +00:51 | — | +301:22 | +100:17 | 6 | 541 |
| 59 | Belarusian SU 1: (Klimasheuski, Melnichenka, Paliukhovich) | — | — | +03:00 | +01:00 | — | +00:44 | — | — | — | +01:09 | — | +02:10 | +01:27 | 6 | 571 |
| 60 | Xi'an Jiaotong University: Diamond_Sea (He, Tian, Yi) | — | — | +102:02 | +100:49 | — | +00:31 | — | — | — | +301:03 | — | +03:49 | +00:22 | 6 | 618 |
| 61 | UNICAMP (Archegas, Morato, Oda) | — | — | +102:18 | +00:36 | −504:57 | +00:10 | — | — | — | +00:55 | — | +202:53 | +501:15 | 6 | 649 |
| 62 | UFPE 1 (Guerra, Loureiro, Pessoa) | — | — | +201:47 | +101:03 | — | +100:35 | — | — | — | +200:39 | — | +303:41 | +00:20 | 6 | 667 |
| 63 | HSE: 8 (Azam, Petrov, Polyakov) | — | — | +104:07 | +00:52 | — | +100:13 | — | — | — | +01:06 | — | +202:32 | +100:36 | 6 | 669 |
| 64 | Universidad Mayor de San Simón: Que Perdió (Angel Ortiz Merida, Franco Jaldin, Salguero Morales) | — | — | +201:34 | +00:35 | — | +600:49 | — | — | — | +501:52 | — | +03:08 | +00:12 | 6 | 752 |
| 65 | MEPhI: SoZo (Latyshev) | — | — | +103:08 | +01:03 | — | +00:27 | — | — | — | +202:13 | — | +103:58 | +100:46 | 6 | 798 |
| 66 | Perm SU: Highly productive cats (Sidorenko, Subbotin, Yourchatov) | — | — | +103:39 | +101:33 | — | +00:59 | — | — | — | +101:58 | — | +102:54 | +300:48 | 6 | 855 |
| 67 | Voronezh SU (Berezhnov, Novotochinov) | — | — | +503:41 | +01:14 | — | +01:01 | — | — | — | +100:34 | — | +204:33 | +00:50 | 6 | 875 |
| 68 | Kazan FU 1 (Mokut, Remidovskiy, Saifutdinov) | — | — | +02:51 | +01:23 | — | +00:26 | — | — | — | +201:07 | — | +904:50 | +00:23 | 6 | 883 |
| 69 | Moscow SU: DarkHorse (Kuznetsov, Matveev, Skvortsov) | — | — | +102:59 | +702:35 | — | +00:30 | — | — | — | +201:19 | — | +203:55 | +00:50 | 6 | 971 |
| 70 | Harbour.Space G (Alcántara Olivero, Laborde Peña, Peña Herrera) | — | — | +202:21 | +403:59 | — | +200:22 | — | — | — | +00:46 | — | +903:34 | +00:40 | 6 | 1046 |
| 71 | Moscow SU: Hyzio, Dyzio i Zyzio (Gorbunov, Merkulov, Ozhiganov) | — | — | +1104:55 | +02:07 | — | +200:43 | — | — | — | +100:55 | — | +704:55 | +00:33 | 6 | 1270 |
| 72 | Harbour.Space F (Daghestani, Issa, Somani) | — | — | +101:40 | +00:29 | — | +00:26 | — | — | — | +100:58 | — | −1504:34 | +00:20 | 5 | 275 |
| 73 | UFPE 2 (Cruz, Fagundes, Meireles) | — | — | −404:50 | +00:45 | — | +00:47 | — | — | — | +01:08 | — | +202:43 | +00:26 | 5 | 391 |
| 74 | Nanyang TU: I See PC (Kaitao, Wen, Zhengyu) | — | — | −202:40 | +00:33 | — | +00:49 | — | — | — | +201:03 | — | +303:33 | +200:39 | 5 | 540 |
| 75 | Kharkiv NU of RE: Who? (Grinenko) | −101:42 | — | +02:14 | +00:52 | — | +101:43 | — | — | — | +00:41 | — | −604:59 | +401:50 | 5 | 543 |
| 76 | CTU: Team 1 (Dvořák, Pokorný, Urban) | — | — | +103:22 | +201:06 | — | +00:39 | — | — | — | +501:06 | — | −204:31 | +00:22 | 5 | 559 |
| 77 | Kyrgyz Russian Slav U 1 (Bakirov, Kubko, Vasilenko) | — | — | +403:11 | +00:54 | — | +200:22 | — | — | — | +201:44 | — | −604:38 | +100:32 | 5 | 585 |
| 78 | Moscow SU: MAN (Chernyshev, Medentsov, Nakhodnov) | — | — | +104:19 | +202:00 | — | +00:33 | — | — | — | +101:03 | — | — | +00:29 | 5 | 586 |
| 79 | Xi'an Jiaotong U: Guess we better. Yep (Chen, Swzhao, Tang) | — | — | +803:56 | +00:51 | — | +00:28 | — | — | — | +102:05 | — | −203:15 | +00:25 | 5 | 646 |
| 80 | SPb HSE + SPb SU: Pivo (Morozov, Sheremetov, Tulchinskiy) | — | — | −204:55 | +102:40 | — | +00:27 | — | — | — | +101:53 | — | +04:15 | +100:34 | 5 | 652 |
| 81 | Harbour.Space H (Cruz, Gort, Urinov) | — | — | +403:38 | +01:59 | — | +101:11 | — | — | — | +301:43 | — | −704:59 | +01:05 | 5 | 738 |
| 82 | KNU_alumni: SpikerCo (Stoliarchuk) | — | — | — | +01:02 | — | +100:29 | — | — | — | +01:41 | — | −204:36 | +00:16 | 4 | 230 |
| 83 | SCH_China Hangzhou Xuejun Highschool (Xia) | — | — | −904:04 | +101:07 | — | +00:13 | — | — | — | +300:58 | — | −404:52 | +200:32 | 4 | 291 |
| 84 | SPb HSE: Higher School of Abbreviations (Ipatov, Vasilevskij, Zaharenko) | −100:42 | — | — | +01:31 | — | +00:22 | — | — | — | +102:05 | — | −403:26 | +00:42 | 4 | 302 |
| 85 | Nanyang TU: NTUDragons (Do , Duy, Tai) | — | — | −104:58 | +01:14 | — | +00:19 | — | — | — | +202:48 | — | — | +100:54 | 4 | 377 |
| 86 | SPb SU 6 (Agranovskii, Bezrukov, Radionova) | — | — | −103:58 | +01:16 | — | +00:19 | — | — | — | +102:46 | — | −204:59 | +200:58 | 4 | 382 |
| 87 | Petrozavodsk SU 1 (Masaeva) | — | — | −104:08 | +01:34 | — | +100:25 | — | — | — | +303:52 | — | — | +101:14 | 4 | 527 |
| 88 | MAI #1: Team Sereja (Slotin) | — | — | −102:30 | +00:59 | — | +00:14 | — | — | — | −401:32 | — | — | +200:35 | 3 | 149 |
| 89 | Nanyang TU: NoWinNoLose (Lee, Pham, Zewu) | — | — | −104:04 | +201:04 | — | +01:03 | — | — | — | −404:54 | — | — | +100:43 | 3 | 232 |
| 90 | HSE: Lock, stock and two broken chairs (Kaurkin, Shukalov) | — | — | −702:22 | +00:24 | — | +00:27 | — | — | — | +901:25 | — | — | — | 3 | 317 |
| 91 | Izhevsk STU: People++ (Bugakov, Kismatov, Lykov) | — | — | — | +402:56 | — | +00:56 | — | — | — | −204:59 | — | — | +100:36 | 3 | 368 |
| 92 | Izhevsk STU: Calculated team (Gorshkov, Konychev, Zubarev) | — | — | −504:44 | — | — | +402:12 | — | — | — | — | — | — | +01:19 | 2 | 291 |
Last successProblem I04:58Harbour.Space E (Khibadullin, Popescu, Yusta)
Last submitProblem H04:59Latvia U2 (Zajakins, Zajakins, Čivkulis)