| # | Participant | A278/352 | B0/8 | C11/27 | D134/681 | E87/849 | F239/511 | G175/322 | H154/972 | I12/623 | J51/109 | K3/8 | L37/104 | M71/345 | N235/649 | O2/29 | Score | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRU HSE: Undertrained+Overpressured (Ivan Safonov,Timofey Fedoseev,Maksim Gorokhovskii) | + | −1 | + | + | +1 | +1 | + | + | +1 | + | + | +1 | + | + | +6 | 14 | 1213 |
| 2 | Moscow IPT: Log-rank conjecture (Alexander Shekhovtsov,Anton Sadovnichiy,Andrey Efremov) | + | — | + | + | + | + | +1 | + | +11 | +1 | + | +2 | +1 | + | +3 | 14 | 1750 |
| 3 | NRU HSE: Yandex PTU (Vladimir Romanov,Konstantin Frolov,Philipp Gribov) | + | — | + | +2 | +7 | +3 | +1 | +1 | + | +1 | + | +3 | +5 | +1 | −2 | 13 | 1812 |
| 4 | Moscow IPT: The Phoenix (Nikolai Tretiakov,Dmitry Grigoryev,Denis Shpakovskiy) | + | — | + | + | +2 | + | + | + | +7 | +1 | — | + | + | + | — | 12 | 1399 |
| 5 | Moscow IPT: LinkCat (Vyacheslav Surkov,Valery Zgursky,Maksim Gaponov) | + | — | + | +1 | +3 | +1 | +1 | +2 | +3 | + | — | + | + | +2 | — | 12 | 1567 |
| 6 | NRU HSE: Dirizhabl’ (Mikhail Pogodin,Alexey Arzhantsev,Dmitry Akulov) | + | — | +4 | +1 | +6 | + | + | +1 | +14 | + | — | +2 | + | + | — | 12 | 2034 |
| 7 | NRU HSE: Mystery Machine (Kirill Chernikov,Fedor Korolev,MIKHAIL GUSEV) | + | — | + | + | +3 | + | + | + | +14 | +2 | — | + | +7 | + | — | 12 | 2213 |
| 8 | NRU HSE: Sovetskiy Soyuz (Alikhan Zimanov,Temirkhan Zimanov,Sergey Pankevich) | + | — | +3 | +2 | + | + | + | + | −11 | + | — | + | + | + | — | 11 | 1085 |
| 9 | Moscow SU: Moscow SU NoNames (Aleksandra Kashina,Mikhail Koshelev,Andrei Kalendarov) | + | — | + | + | + | +1 | + | + | — | +1 | — | +1 | +2 | + | −2 | 11 | 1122 |
| 10 | NRU HSE: Is it your idea? (Anatoly Volkov,Dmitrii Umnov,Alesya Ivanova) | + | — | + | + | + | + | +1 | + | −28 | + | — | + | +3 | + | — | 11 | 1211 |
| 11 | NRU HSE: Protagonists (Pavel Lozhkin,Kamil Ninevsky,Ilya Kruchinin) | + | — | — | + | +3 | + | + | +1 | + | + | — | +2 | +1 | +1 | — | 11 | 1377 |
| 12 | Moscow AI: MAI #1 (Alexandr Tsaplin,Nikita Mikhaylov,George Khalin) | + | — | — | +1 | +4 | +1 | + | + | +5 | + | — | + | +1 | + | — | 11 | 1450 |
| 13 | NRU HSE: Fufel Spirit (Mark Korneychik,Evgenii Tushkanov,Andrei Nekrashevich) | + | — | — | + | +1 | +1 | +1 | + | +6 | + | — | + | +2 | +2 | −2 | 11 | 1677 |
| 14 | NRU HSE: devo4ki na d1skoteke (Iurii Pustovalov,Yan Olerinskiy,Igor Markelov) | + | — | — | +1 | +2 | + | + | + | −13 | + | — | +1 | +2 | +1 | — | 10 | 1005 |
| 15 | NRU HSE: Sharks (Kamil Sharipov,Nikita Kozlov,Nikita Keba) | + | — | — | + | +2 | + | + | +1 | — | + | — | +1 | + | + | — | 10 | 1055 |
| 16 | Moscow SU: Johnnie Jack and Jim (Semyon Merkulov,Roman Gorbunov,Denis Ozhiganov) | + | — | + | +5 | +1 | + | + | + | −3 | + | — | −1 | + | + | — | 10 | 1060 |
| 17 | NRU HSE: Unsupervised (Alexander Kolodezny,Dmitrii Pozdeev,Daniil Ivanik) | + | — | — | +3 | + | + | + | + | — | +1 | — | +1 | + | + | — | 10 | 1154 |
| 18 | Moscow IPT: Never Trained (Georgy Sokolov,Dmitry Protasov,Alen Aliev) | + | — | — | + | +2 | + | + | + | — | + | — | +3 | +1 | + | — | 10 | 1194 |
| 19 | Moscow IPT: Flying Penguins (Ivan Lakhtin,Nikita Zhavoronkov,Nikita Adzhima) | + | — | — | + | + | + | + | +1 | — | +2 | — | + | +1 | +2 | — | 10 | 1233 |
| 20 | NRU HSE: Finger rush (Fedor Bykov,Mikail Bagishov,Alexey Boykov) | + | — | −1 | + | + | + | + | + | — | + | — | + | + | + | — | 10 | 1241 |
| 21 | NRU HSE: tirlim-tirlim (Vsevolod Savinskiy,Andrey Arzhantsev,Yuliy Daniel) | + | — | −1 | + | +2 | +2 | + | +1 | — | +2 | — | +1 | +1 | +1 | — | 10 | 1273 |
| 22 | Moscow IPT: Wake up (Sergei Anikin,Emil Kostanyan,Ivan Danilin) | + | — | — | +1 | +4 | + | + | + | — | +1 | — | + | + | + | — | 10 | 1294 |
| 23 | NRU HSE: always tilted[true kazakhstan clan warriors 17441488] (Ivan Esipov,Ibragim Mamilov,Evgeny Antrushin) | + | — | — | +5 | +4 | +1 | + | + | −4 | +1 | — | + | + | + | — | 10 | 1309 |
| 24 | Moscow IPT: Rabawaba (Vladimir Melnikov,Александр Михненко,Dmitriy Timoshin) | + | — | — | + | +1 | + | + | + | — | + | — | +1 | +1 | + | — | 10 | 1313 |
| 25 | NRU HSE: Pressuretrained under boy over the next door (Mikhail Anoprenko,Alexey Ilyukhov,Ramazan Rakhmatullin) | + | — | — | +2 | +4 | + | +2 | + | −2 | + | — | +4 | +1 | +1 | — | 10 | 1314 |
| 26 | Moscow IPT: SoC.PC (Maksim Alekseev,Konstantin Myasnikov,Artur Mukhametgalin) | + | — | −2 | +2 | +2 | + | + | +4 | −9 | + | — | + | +1 | + | — | 10 | 1345 |
| 27 | NRU HSE: Amphisbaena (Denis Basharin,Fedor Kuyanov,Maxim Shuklin) | + | — | — | + | + | +2 | + | +1 | −38 | + | — | +6 | +14 | + | — | 10 | 1522 |
| 28 | NRU HSE: :3people (Danila Puzov,Anton Mosin,Sergey Yakovlev) | + | — | — | +1 | +5 | + | +1 | + | — | + | — | +3 | +5 | + | — | 10 | 1556 |
| 29 | NRU HSE: >-(O_o)-< (Egor Sergeev,Oleg Nikulin,Oleg Shatov) | + | — | — | +4 | +7 | + | +1 | +3 | — | + | — | + | + | +1 | — | 10 | 1576 |
| 30 | NRU HSE: babOOshka (Nikita Golubev,Sergey Akimov,Max Zakharchenko) | + | — | — | +2 | +3 | + | + | +1 | — | + | — | +5 | +10 | + | — | 10 | 1698 |
| 31 | NRU HSE: Lock, Stock, and Two Broken Chairs (Georgii Shukalov,Vladimir Kaurkin,Elizaveta Yaschinskaya) | + | — | — | +2 | +14 | + | + | +3 | — | +4 | — | +2 | +1 | + | — | 10 | 1933 |
| 32 | NRU HSE: Hype Driven Development (Kirill Kaymakov,Andrey Che,Daniil Vasilev) | + | — | — | +1 | +2 | +1 | + | + | −6 | + | — | + | −13 | + | — | 9 | 990 |
| 33 | Moscow IPT: :tf: problems? (Boris Prokhorov,Igor Levin,Semen Chebykin) | + | — | — | + | +2 | +1 | + | +2 | — | +2 | — | — | +1 | + | — | 9 | 1060 |
| 34 | Moscow IPT: TPI woscoM (Sergey Peregudov,Vladislav Kozlov,Anton Belyi) | + | — | — | +3 | −8 | +1 | + | + | — | + | — | +2 | + | + | — | 9 | 1061 |
| 35 | NRU HSE: Galera (Igor Panshin,Aibek Myrzatay,Dmitry Piskalov) | + | — | — | +1 | +3 | + | +1 | + | — | + | — | — | + | + | — | 9 | 1076 |
| 36 | Moscow IPT: Stone Ocean (Kirill Grachev,Sergei Balyuk,Bair Mikhailov) | + | — | — | +1 | + | + | + | + | — | +1 | — | −1 | +2 | + | — | 9 | 1085 |
| 37 | NRU HSE: ))))) (German Perov,Dmitry Ligay,Georgy Asatryan) | + | — | — | −8 | +4 | + | +2 | + | — | + | — | + | +2 | + | — | 9 | 1110 |
| 38 | NRU HSE: Ordinary PC users (Yegor Yegorov,Alisa Nesterenko,Bogdan Yandulov) | + | — | — | +1 | +2 | + | +1 | + | — | + | — | −3 | +4 | +4 | −8 | 9 | 1183 |
| 39 | Moscow IPT: Moscow IPT: TATARSTAN BATYRLAR (Nikolay Terekhov,Arseny Staroverov,Adel Khalilov) | + | — | — | +1 | +2 | + | + | + | — | −14 | — | +2 | +1 | +1 | — | 9 | 1351 |
| 40 | Moscow IPT: Angel, Charlie and Star (Danila Demin,Ruslan Nasyrov,Stanislav MIshchenko) | + | — | — | + | +2 | + | +2 | + | +8 | — | — | — | + | + | — | 9 | 1431 |
| 41 | Moscow IPT: Almost retarded (Pavel Maly,Daria Sverlova,Andrew Misnik) | + | — | — | +3 | +7 | + | + | +3 | — | + | — | — | +7 | + | — | 9 | 1473 |
| 42 | NRU HSE: No clue (Ihor Chovpan,Kirill Lobanov,Fedor Popov) | + | — | — | +5 | +6 | +4 | + | +1 | — | + | — | — | + | +2 | — | 9 | 1532 |
| 43 | Moscow SU: bebop (Konstantin Gordeev,Danil Bezenov,Murad Mazitov) | + | — | — | +4 | +5 | + | +4 | +2 | — | +2 | — | — | +1 | + | — | 9 | 1544 |
| 44 | Moscow IPT: Okich+Sorich (Alexey Glikin,Maxim Utushkin,Roman Klimovitskiy) | + | — | — | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +3 | +7 | — | — | — | + | — | 9 | 1589 |
| 45 | Moscow IPT: Voronezh brotherhood (Timur Aysin,Gregory Minakov,Fyodor Kiselyov) | + | — | — | +5 | +9 | + | + | +1 | — | — | — | +2 | + | + | — | 9 | 1684 |
| 46 | Moscow IPT: abvgd (Aleksey Shagoiko,Sergey Protskiy,Timofey Khoruzhiy) | + | — | — | +2 | +17 | + | +1 | +2 | — | + | — | — | +33 | +1 | — | 9 | 2249 |
| 47 | Moscow SU: MAN (Maksim Nakhodnov,Nikita Medentsov,Alexander Chernyshev) | + | — | — | + | +2 | + | + | +1 | — | — | — | — | + | + | — | 8 | 771 |
| 48 | Moscow AI: MAI #5 (Maxim Plyushkin,Dmitriy Lyashun,Leonid Korotkevich) | + | — | — | + | +1 | + | + | + | — | + | — | −1 | — | + | — | 8 | 825 |
| 49 | mrc2021-team400 | + | — | — | + | +2 | + | + | +2 | — | + | — | — | −1 | + | — | 8 | 850 |
| 50 | Moscow IPT: Kaban Fix Dobry - Pechenka with Zheludi (Timur Kharisov,Georgii Zakharov,Konstantin Kairov) | + | — | — | + | −3 | + | +1 | +1 | — | + | — | −2 | +1 | + | — | 8 | 879 |
Last successProblem M04:59NRU HSE: True WCS (Tue Nguyen,Aleksandr Nam,Yury Svirschevsky)
Last submitProblem C04:59NRU HSE: tirlim-tirlim (Vsevolod Savinskiy,Andrey Arzhantsev,Yuliy Daniel)