| # | Participant | A11/48 | B16/74 | C13/39 | D7/26 | E0/12 | F0/0 | Score | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saratov SU: Pringles (Petrov, Androsov, Piklyaev) | +01:07 | +100:13 | +00:25 | +301:15 | — | — | 4 | 261 |
| 2 | Moscow IPT: MMS (Makarov, Mosyagin, Kalinin) | +100:21 | +200:43 | +00:51 | +201:32 | −903:52 | — | 4 | 309 |
| 3 | NTU Kharkiv PI: Morituri (Mats, Stepanov) | +101:57 | +00:15 | +00:52 | +403:09 | — | — | 4 | 475 |
| 4 | Iasi U: FII Unrated (Motroi, Vintur, Ionita) | +301:50 | +100:43 | +01:57 | +201:30 | −303:54 | — | 4 | 481 |
| 5 | Kazan FU (Zhumaniyozov, Azimov, Balakirev) | +201:22 | +200:47 | +01:14 | +302:30 | — | — | 4 | 494 |
| 6 | SPb SU 5 (Ginzburg, Gaevoy, Yuryev) | — | +00:32 | +103:21 | +102:46 | — | — | 3 | 440 |
| 7 | Kaunas TU (Pranckaitis, Kazlauskas) | +03:34 | +200:26 | +402:59 | — | — | — | 3 | 540 |
| 8 | Kaunas TU #1 (Legačinskas, Janušonis, Naučius) | +03:54 | +202:13 | +103:08 | — | — | — | 3 | 616 |
| 9 | Odessa NU: Solvers_of_Fortune* (Illarionova, Bronfen-Bova, Osetsymskyi) | +203:11 | +501:04 | +601:58 | −103:28 | — | — | 3 | 634 |
| 10 | SPb SU: AEE (Spirin, Glazyrin, Mitrofanov) | +103:29 | +302:03 | +403:27 | — | — | — | 3 | 700 |
| 11 | Voronezh SU (Dushkin, Kolesov, Nogikh) | +300:54 | −1103:43 | +102:03 | — | — | — | 2 | 257 |
| 12 | Moscow EPhI: Sugar Explains (Akimutin, Korotkikh, Romanov) | — | +01:39 | +03:08 | — | — | — | 2 | 287 |
| 13 | Odessa NU: Luckomotive (Kolomeiets, Sploshnov, Taran) | — | +201:55 | −203:19 | +303:43 | — | — | 2 | 439 |
| 14 | SPb SU: I.T.M. (Terekhov, Gusev, Ivanova) | — | +301:57 | +503:46 | — | — | — | 2 | 503 |
| 15 | SPb SU: GROB (Kanteev, Smirnov, Musatian) | +303:40 | +601:59 | −203:55 | — | — | — | 2 | 520 |
| 16 | Iasi U: FII Secret (Buruiana) | — | +301:07 | — | — | — | — | 1 | 127 |
| 17 | South Ural SU: VMI #2 (Vays, Alkapov, Salnikova) | −603:49 | +402:38 | — | — | — | — | 1 | 238 |
| 18 | Jaypee IIT: Axelius (Khare) | −1503:26 | −1101:55 | — | — | — | — | 0 | 0 |
Last successProblem A03:54Kaunas TU #1 (Legačinskas, Janušonis, Naučius)
Last submitProblem C03:55SPb SU: GROB (Kanteev, Smirnov, Musatian)