| # | Participant | A36/41 | B17/39 | C36/39 | D30/84 | E36/47 | F34/74 | G14/37 | H28/80 | I6/10 | J8/16 | K2/12 | Score | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPb ITMO University 1 (Belonogov, Zban, Smykalov) | +00:08 | +02:03 | +00:12 | +01:31 | +100:20 | +101:12 | +00:59 | +01:44 | +102:41 | +03:51 | ?03:37 | 10 | 944 |
| 2 | Moscow SU: Chihuahua (Ipatov, Makeev, Gorbunov) | +00:03 | +101:05 | +100:06 | +101:21 | +00:49 | +00:18 | +03:26 | +00:41 | +102:08 | ? | +203:52 | 10 | 953 |
| 3 | Spb SU: Base (Yershov, Pyshkin, Sayranov) | +100:07 | +02:35 | +00:10 | +100:22 | +00:31 | +00:41 | +102:09 | +00:48 | +03:51 | ? | +203:13 | 10 | 970 |
| 4 | Saratov SU 1 (Los, Sagunov, Finutin) | +00:06 | +02:08 | +00:12 | +201:17 | +100:41 | +01:04 | +201:59 | +01:28 | +03:19 | +03:57 | — | 10 | 1075 |
| 5 | Belarusian SUIR #2 (Volchek, Sobol, Vistiazh) | +00:07 | +202:48 | +00:05 | +202:01 | +201:18 | +200:36 | +403:21 | +301:43 | +03:58 | +203:08 | ? | 10 | 1490 |
| 6 | Perm SU: Indigenous (Kuchumov, Pryshchenko, Mayorov) | +00:05 | +101:53 | +00:03 | +00:34 | +00:40 | +201:07 | +01:51 | +200:36 | +03:49 | ? | ?03:17 | 9 | 742 |
| 7 | Ural FU: Charmander (Kungurtsev, Borozdin, Leskov) | +00:03 | +02:04 | +00:20 | +101:56 | +00:27 | +00:52 | +103:17 | +102:49 | — | +02:31 | ? | 9 | 924 |
| 8 | NRU HSE 0 (Zimin, Kraskevich, Danilyuk) | +00:04 | +03:20 | +00:15 | +01:38 | +100:30 | +101:02 | +02:47 | +02:06 | — | +03:58 | — | 9 | 985 |
| 9 | Moscow IPT: Jinotega (Smirnov, Zhuk, Semenov) | +00:07 | +02:37 | +00:16 | +202:04 | +00:54 | +101:59 | +402:49 | +100:49 | ?03:52 | +03:20 | — | 9 | 1058 |
| 10 | Moscow IPT: Cryptozoology (Golovanov, Ostanin, Uvarov) | +00:05 | +02:05 | +00:23 | +100:26 | +00:34 | +101:25 | +102:55 | +201:39 | ? | — | ?03:55 | 8 | 676 |
| 11 | NRU HSE: Not an Intern (Lazarev, Iskhakov, Khadaev) | +00:05 | +02:40 | +00:13 | +02:00 | +00:41 | +101:10 | — | +102:30 | — | +103:44 | — | 8 | 847 |
| 12 | Moscow IPT: Amethysts (Belykh, Popovkin, Proskurin) | +00:07 | +02:54 | +00:38 | +01:00 | +00:31 | +201:24 | +03:50 | +302:21 | ? | ? | — | 8 | 869 |
| 13 | Moscow IPT: Nonsense (Komendantyan, Machula, Kulkov) | +00:05 | +1002:37 | +00:19 | +301:58 | +00:34 | +00:51 | ? | +101:06 | ? | +503:49 | — | 8 | 1063 |
| 14 | Lviv NU: Algotesters (Savitskyi, Makar, Radyuk) | +00:03 | ?00:09 | +00:11 | +01:02 | +00:21 | +101:49 | +02:04 | +00:44 | — | ? | — | 7 | 396 |
| 15 | Kazakh-British TU 1 (Nurmash, Amanov, Aman) | +00:03 | +03:02 | +00:24 | +02:02 | +00:29 | +100:58 | ?03:44 | +201:28 | — | — | — | 7 | 570 |
| 16 | VU: AllSubmissionsMatter (Klimavičius, Jadenkus, Traškevičius) | +00:02 | +03:23 | +00:09 | +301:43 | +00:29 | +00:47 | ?02:38 | +101:47 | ? | — | — | 7 | 583 |
| 17 | Moscow EPhI: Cupcakes (Bidzilya, Minakov) | +00:09 | ?03:58 | +00:18 | +01:35 | +00:35 | +01:55 | +03:31 | +02:21 | — | ? | — | 7 | 626 |
| 18 | Volgograd STU: Zeber (Nosov, Penskoy, Nozdrenkov) | +100:06 | +03:59 | +00:34 | +101:21 | +00:25 | +03:00 | — | +02:20 | — | ? | — | 7 | 748 |
| 19 | Moscow IPT: Fire Ferrets (Stepanov, Kalinichenko, Sergunin) | +100:15 | +203:42 | +00:33 | +102:06 | +00:11 | +01:15 | ? | +102:46 | — | ? | — | 7 | 753 |
| 20 | Petrozavodsk SU 1 (Starkov, Ermishin) | +00:06 | ? | +00:09 | +102:16 | +100:30 | +01:33 | +203:40 | +302:05 | — | ? | — | 7 | 762 |
| 21 | Northern [Arctic] FU (Gur'ev, Popovich) | +100:04 | — | +00:14 | +100:53 | +00:31 | +101:38 | ? | +302:24 | — | — | — | 6 | 466 |
| 22 | Kazakh-British TU 2 (Akhanov, Bolatbekov, Amanov) | +00:02 | ? | +00:15 | +102:27 | +00:24 | +01:10 | ? | +03:34 | — | — | — | 6 | 495 |
| 23 | Tomsk PU 1 (Vetrov, Golub, Kuzivanov) | +00:10 | ?03:41 | +00:17 | +100:33 | +00:38 | +202:11 | ?03:11 | +402:16 | — | ? | — | 6 | 506 |
| 24 | Samara U: Haters (Muravjev, Ponomarev, Bezrukov) | +00:14 | ?03:45 | +200:24 | +02:28 | +00:37 | +01:42 | — | +102:01 | — | ? | — | 6 | 508 |
| 25 | Kazakh-British TU 0 (Mussayev) | +00:08 | ? | +00:18 | +01:09 | +00:28 | +302:33 | — | +03:00 | — | — | — | 6 | 519 |
| 26 | Latvia U 2 (Larka, Čivkulis, Kļevickis) | +00:03 | ? | +00:16 | +303:18 | +00:49 | +01:49 | — | +102:39 | — | ? | ? | 6 | 616 |
| 27 | South Ural SU: VMI #1 (Lyzhin, Petrov, Romass) | +00:05 | ? | +00:21 | +101:43 | +00:18 | +202:50 | — | +303:28 | — | — | — | 6 | 648 |
| 28 | Moscow AI #9 (Mokin, Bezrukov, Trofimov) | +00:05 | — | +00:19 | +103:53 | +00:55 | +00:50 | — | ?00:38 | — | — | — | 5 | 383 |
| 29 | Kant FU (Balobanov, Mosyagin, Knizhnik) | +00:04 | — | +00:52 | +02:28 | +101:06 | +203:08 | — | ? | — | — | — | 5 | 520 |
| 30 | NUST MISiS 02: Savage_Cats (Tropin, Kulagin, Mamay) | +00:06 | — | +00:24 | +03:56 | +101:55 | +302:56 | — | ? | — | — | — | 5 | 638 |
| 31 | NRU HSE: Random Shuffle (Zetilov, Kashin, Aleksandrov) | +00:07 | — | +00:23 | ?03:16 | +100:21 | +102:38 | — | ?03:58 | — | — | — | 4 | 249 |
| 32 | Odessa NPU: Compote (Molchanov, Sadovyi) | +00:07 | — | +00:12 | ?03:16 | +201:06 | +201:50 | — | ? | — | — | — | 4 | 276 |
| 33 | Yaroslavl SU #1 (Akhremenko, Krainov, Toropova) | +100:17 | — | +00:38 | — | +00:35 | ?03:57 | — | +302:06 | — | — | — | 4 | 298 |
| 34 | Moscow IPT: MUR (Romanenko, Ulyanin, Murzin) | +00:08 | — | +00:32 | ?03:43 | +00:39 | +303:21 | — | ? | — | — | — | 4 | 341 |
| 35 | Kazakh-British TU 3 (Zhussupov, Toremuratuly, Mussinov) | +00:05 | ?03:59 | +00:14 | −801:55 | +00:22 | +503:34 | — | −403:54 | — | — | — | 4 | 357 |
| 36 | NUST MISiS: Astral Squash (Piskevich, Kodosov, Razumny) | +01:19 | — | +01:37 | — | +02:18 | — | — | ?03:59 | — | — | — | 3 | 315 |
Last successProblem B03:59Volgograd STU: Zeber (Nosov, Penskoy, Nozdrenkov)
Last submitProblem B03:59Kazakh-British TU 3 (Zhussupov, Toremuratuly, Mussinov)