| # | Participant | A34/182 | B0/0 | C55/142 | D6/17 | E9/60 | F13/30 | G34/128 | H9/57 | I19/64 | J24/95 | K56/132 | L2/8 | Score | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spb SU: Base (Yershov, Pyshkin, Sayranov) | +00:32 | — | +00:44 | +02:59 | +103:43 | +03:11 | +301:26 | +02:23 | +01:26 | +01:57 | +100:28 | +04:13 | 11 | 1487 |
| 2 | SPb ITMO University 1 (Belonogov, Zban, Smykalov) | +201:00 | — | +01:21 | +01:48 | +103:25 | +03:05 | +00:54 | +03:44 | +02:24 | +102:08 | +00:05 | +504:53 | 11 | 1671 |
| 3 | Saratov SU 1 (Los, Sagunov, Finutin) | +01:30 | — | +00:53 | +203:34 | +104:51 | +00:32 | +01:59 | +03:51 | +201:50 | +103:05 | +00:18 | — | 10 | 1468 |
| 4 | NRU HSE 0 (Zimin, Kraskevich, Danilyuk) | +00:19 | — | +101:00 | +04:54 | +101:50 | +03:09 | +404:28 | +102:17 | +02:57 | +03:29 | +00:31 | — | 10 | 1639 |
| 5 | Moscow SU: Chihuahua (Ipatov, Makeev, Gorbunov) | +101:22 | — | +200:25 | +03:18 | +304:15 | +03:10 | +203:32 | +101:54 | +102:09 | +104:11 | +00:28 | −104:59 | 10 | 1710 |
| 6 | Moscow IPT: Jinotega (Smirnov, Zhuk, Semenov) | +100:48 | — | +00:58 | +03:09 | +102:50 | +303:56 | +01:33 | −604:59 | +101:12 | +02:07 | +00:18 | — | 9 | 1136 |
| 7 | Perm SU: Indigenous (Kuchumov, Pryshchenko, Mayorov) | +101:32 | — | +00:58 | −404:58 | +204:26 | +01:40 | +101:36 | — | +01:51 | +404:00 | +100:28 | — | 8 | 1175 |
| 8 | Ural FU: Charmander (Kungurtsev, Borozdin, Leskov) | +01:15 | — | +01:10 | — | −204:59 | +04:29 | +102:18 | +02:13 | +204:11 | +03:30 | +00:43 | — | 8 | 1252 |
| 9 | VU: AllSubmissionsMatter (Klimavičius, Jadenkus, Traškevičius) | +501:33 | — | +00:42 | — | — | +104:47 | +201:11 | +03:27 | +302:10 | +204:33 | +00:18 | — | 8 | 1383 |
| 10 | Lviv NU: Algotesters (Savitskyi, Makar, Radyuk) | +01:34 | — | +101:04 | — | — | — | +103:54 | +204:49 | +103:02 | +203:44 | +00:26 | — | 7 | 1257 |
| 11 | NRU HSE: Not an Intern (Lazarev, Iskhakov, Khadaev) | +100:49 | — | +01:10 | — | — | — | +102:03 | +104:05 | −604:57 | +202:01 | +00:22 | — | 6 | 733 |
| 12 | Moscow IPT: Cryptozoology (Golovanov, Ostanin, Uvarov) | +00:56 | — | +200:26 | — | +403:51 | −104:13 | +101:39 | −204:59 | +101:54 | — | +200:44 | — | 6 | 772 |
| 13 | Samara U: Haters (Muravjev, Ponomarev, Bezrukov) | +101:45 | — | +01:17 | — | — | +03:52 | +00:39 | −904:37 | −304:56 | +303:17 | +00:55 | — | 6 | 788 |
| 14 | Tomsk PU 1 (Vetrov, Golub, Kuzivanov) | +502:57 | — | +302:27 | — | — | +00:26 | +404:16 | −104:59 | — | +101:03 | +100:21 | — | 6 | 972 |
| 15 | Belarusian SUIR #2 (Volchek, Sobol, Vistiazh) | +102:13 | — | +301:40 | — | +402:19 | −204:16 | +102:46 | −904:59 | — | +204:07 | +00:21 | — | 6 | 1028 |
| 16 | Moscow IPT: Fire Ferrets (Stepanov, Kalinichenko, Sergunin) | +204:41 | — | +101:34 | — | — | — | +01:14 | — | +303:45 | +502:41 | +200:35 | — | 6 | 1132 |
| 17 | Moscow IPT: Nonsense (Komendantyan, Machula, Kulkov) | +1602:53 | — | +01:06 | — | — | +02:01 | +02:14 | — | +304:48 | −204:59 | +00:27 | — | 6 | 1192 |
| 18 | Petrozavodsk SU 1 (Starkov, Ermishin) | +03:18 | — | +201:47 | — | — | — | +01:38 | — | — | +103:53 | +00:13 | — | 5 | 711 |
| 19 | Moscow IPT: Amethysts (Belykh, Popovkin, Proskurin) | +301:49 | — | +101:09 | — | — | — | +102:50 | — | −104:08 | +104:45 | +00:17 | — | 5 | 772 |
| 20 | Kazakh-British TU 0 (Mussayev) | +01:55 | — | +01:18 | — | — | — | +303:04 | — | +303:43 | −204:49 | +200:36 | — | 5 | 798 |
| 21 | UPC 2 (Gonzalo, Jimenez, Orriols) | +103:32 | — | +101:56 | — | — | — | −204:59 | — | +204:08 | +102:51 | +00:38 | — | 5 | 886 |
| 22 | Kazakh-British TU 3 (Zhussupov, Toremuratuly, Mussinov) | +504:35 | — | +100:55 | — | — | — | +201:58 | — | −104:00 | +04:55 | +00:11 | — | 5 | 917 |
| 23 | Moscow EPhI: Cupcakes (Bidzilya, Minakov) | — | — | +01:49 | — | — | −904:59 | +203:15 | — | +304:14 | +04:32 | +00:18 | — | 5 | 950 |
| 24 | Moscow IPT: MMS (Makarov, Mosyagin, Kalinin) | +302:37 | — | +01:52 | — | — | — | +303:44 | — | — | +04:30 | +200:46 | — | 5 | 971 |
| 25 | UPC 3 (Massachs, Milesi, Ortega) | +804:58 | — | +01:23 | — | — | — | +302:05 | — | +303:06 | — | +201:12 | — | 5 | 1087 |
| 26 | Kant FU (Balobanov, Mosyagin, Knizhnik) | +204:41 | — | +202:38 | — | — | — | +403:51 | — | +204:48 | — | +100:35 | — | 5 | 1215 |
| 27 | Latvia U 2 (Larka, Čivkulis, Kļevickis) | +01:19 | — | +01:56 | — | — | — | −104:28 | — | +02:34 | −704:56 | +00:33 | — | 4 | 384 |
| 28 | Volgograd STU: Zeber (Nosov, Penskoy, Nozdrenkov) | — | — | +01:36 | — | −604:56 | +103:43 | +103:29 | — | — | — | +00:30 | — | 4 | 599 |
| 29 | Northern [Arctic] FU (Gur'ev, Popovich) | −304:59 | — | +01:34 | — | — | — | +02:01 | −200:34 | — | +304:23 | +200:23 | — | 4 | 603 |
| 30 | Kazakh-British TU 1 (Nurmash, Amanov, Aman) | +401:41 | — | +202:25 | — | −804:56 | — | −204:58 | — | — | +402:57 | +00:10 | — | 4 | 635 |
| 31 | Moscow EPhI: Sugar Explains (Akimutin, Korotkikh, Romanov) | +103:42 | — | +01:40 | — | — | — | +04:32 | — | — | — | +300:51 | — | 4 | 726 |
| 32 | Kazan FU (Zhumaniyozov, Azimov, Balakirev) | +103:30 | — | +302:24 | — | — | — | +04:41 | — | — | — | +200:26 | — | 4 | 783 |
| 33 | Kazakh-British TU 2 (Akhanov, Bolatbekov, Amanov) | +202:18 | — | +02:15 | — | −1104:59 | — | — | — | — | — | +100:20 | — | 3 | 354 |
| 34 | SPb SU: GROB (Kanteev, Smirnov, Musatian) | −204:58 | — | +01:32 | — | — | — | +203:28 | — | — | — | +00:26 | — | 3 | 368 |
| 35 | South Ural SU: VMI #1 (Lyzhin, Petrov, Romass) | −704:56 | — | +00:58 | — | — | — | +304:03 | — | — | −103:47 | +200:26 | — | 3 | 428 |
| 36 | Iasi U: FII Unrated (Motroi, Vintur, Ionita) | −204:59 | — | +302:03 | — | — | — | +302:15 | −101:38 | −204:31 | — | +100:30 | — | 3 | 429 |
| 37 | UPC 1 (Martinez, Torres, Folch) | +203:22 | — | +102:22 | — | −603:36 | — | −104:40 | — | — | −604:56 | +01:07 | — | 3 | 472 |
| 38 | NUST MISiS 02: Savage_Cats (Tropin, Kulagin, Mamay) | +04:01 | — | +01:56 | — | — | — | −204:34 | — | — | — | +301:12 | — | 3 | 491 |
| 39 | Odessa NPU: Compote (Molchanov, Sadovyi) | — | — | +102:06 | — | — | — | +304:04 | — | −204:56 | — | +100:23 | — | 3 | 494 |
| 40 | SPb SU: I.T.M. (Terekhov, Gusev, Ivanova) | — | — | +502:28 | — | — | — | +104:56 | — | — | — | +201:23 | — | 3 | 688 |
| 41 | Kaunas TU (Pranckaitis, Kazlauskas) | −504:59 | — | +304:13 | — | — | — | — | — | — | +304:52 | +100:37 | — | 3 | 722 |
| 42 | NUST MISiS: Astral Squash (Piskevich, Kodosov, Razumny) | +1004:44 | — | +202:40 | — | — | — | — | — | — | — | +200:30 | — | 3 | 755 |
| 43 | Moscow AI #9 (Mokin, Bezrukov, Trofimov) | −804:31 | — | +01:06 | — | — | — | −1104:51 | — | — | — | +200:25 | — | 2 | 131 |
| 44 | Odessa NU: Solvers_of_Fortune* (Illarionova, Bronfen-Bova, Osetsymskyi) | — | — | +01:34 | — | — | — | — | −103:08 | — | — | +100:31 | — | 2 | 145 |
| 45 | Moscow IPT: MUR (Romanenko, Ulyanin, Murzin) | — | — | +01:58 | — | — | — | −504:58 | — | — | — | +00:37 | — | 2 | 156 |
| 46 | Saratov SU: Pringles (Petrov, Androsov, Piklyaev) | −304:59 | — | +02:08 | — | — | — | −704:31 | — | — | — | +100:19 | — | 2 | 168 |
| 47 | SPb SU 5 (Ginzburg, Gaevoy, Yuryev) | −103:58 | — | +301:52 | — | — | — | −404:39 | — | — | — | +100:23 | — | 2 | 216 |
| 48 | Odessa NU: Luckomotive (Kolomeiets, Sploshnov, Taran) | −102:27 | — | +202:07 | — | — | — | — | — | — | — | +200:58 | — | 2 | 266 |
| 49 | SPb SU 8 (Volodin, Evseev, Raiskiy) | — | — | +602:15 | — | — | — | −204:59 | — | — | — | +00:29 | — | 2 | 284 |
| 50 | NTU Kharkiv PI: Morituri (Mats, Stepanov) | −1303:38 | — | +602:00 | — | — | — | −304:56 | — | — | −1403:13 | +200:32 | — | 2 | 312 |
Last successProblem A04:58UPC 3 (Massachs, Milesi, Ortega)
Last submitProblem G04:59UPC 2 (Gonzalo, Jimenez, Orriols)