| # | Participant | A6/99 | B32/69 | C64/109 | D48/179 | E32/60 | F9/31 | G5/74 | H57/140 | I36/116 | J64/70 | Score | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPb ITMO University 1 (Belonogov, Zban, Smykalov) | +603:46 | +01:28 | +00:21 | +00:09 | +00:59 | +02:47 | +02:57 | +01:05 | +100:48 | +00:11 | 10 | 1016 |
| 2 | Spb SU: Base (Yershov, Pyshkin, Sayranov) | +104:55 | +101:59 | +00:28 | +200:22 | +00:55 | +103:42 | +304:23 | +00:44 | +102:10 | +00:05 | 10 | 1367 |
| 3 | NRU HSE 0 (Zimin, Kraskevich, Danilyuk) | +304:53 | +103:02 | +00:35 | +01:00 | +102:44 | +103:26 | −204:21 | +01:37 | +01:05 | +00:13 | 9 | 1238 |
| 4 | Belarusian SUIR #2 (Volchek, Sobol, Vistiazh) | +204:59 | +02:53 | +300:38 | +301:20 | +01:57 | +103:37 | −404:47 | +01:02 | +102:02 | +100:06 | 9 | 1337 |
| 5 | Perm SU: Indigenous (Kuchumov, Pryshchenko, Mayorov) | −104:59 | +01:37 | +00:14 | +301:06 | +02:11 | +103:51 | +1604:46 | +201:05 | +02:47 | +00:03 | 9 | 1503 |
| 6 | SPb AU: Generation Z (Smirnov, Bogomolov, Podguzov) | +203:42 | +103:34 | +00:30 | +200:51 | +01:24 | −204:34 | −704:58 | +01:41 | +101:25 | +00:05 | 8 | 916 |
| 7 | Lviv NU: Algotesters (Savitskyi, Makar, Radyuk) | — | +02:58 | +100:22 | +301:41 | +02:16 | +104:14 | −604:59 | +100:36 | +101:51 | +00:14 | 8 | 996 |
| 8 | Saratov SU 1 (Los, Sagunov, Finutin) | −104:52 | +103:46 | +00:29 | +101:13 | +01:19 | +204:29 | — | +101:40 | +02:00 | +00:09 | 8 | 1009 |
| 9 | Moscow IPT: Cryptozoology (Golovanov, Ostanin, Uvarov) | — | +102:14 | +100:25 | +01:43 | +01:48 | −204:55 | +304:24 | +02:19 | +02:53 | +00:10 | 8 | 1060 |
| 10 | VU: AllSubmissionsMatter (Klimavičius, Jadenkus, Traškevičius) | −1004:59 | +103:33 | +00:50 | +302:37 | +02:06 | +104:43 | — | +02:25 | +101:23 | +100:07 | 8 | 1206 |
| 11 | Kazakh-British TU 1 (Nurmash, Amanov, Aman) | +202:22 | +104:49 | +301:36 | +02:00 | +101:02 | — | — | +02:54 | +104:13 | +00:10 | 8 | 1308 |
| 12 | Moscow IPT: Jinotega (Smirnov, Zhuk, Semenov) | −203:21 | +02:16 | +00:13 | +301:13 | +01:12 | −204:09 | −1104:59 | +01:10 | +01:57 | +00:05 | 7 | 549 |
| 13 | Moscow EPhI: Cupcakes (Bidzilya, Minakov) | — | +03:49 | +00:28 | +100:50 | +02:41 | — | — | +02:17 | +101:36 | +00:15 | 7 | 758 |
| 14 | Moscow SU: Chihuahua (Ipatov, Makeev, Gorbunov) | −404:57 | +03:44 | +100:52 | +300:40 | +01:37 | — | −1304:59 | +302:19 | +01:20 | +00:10 | 7 | 786 |
| 15-16 | Ural FU: Charmander (Kungurtsev, Borozdin, Leskov) | −104:15 | −103:58 | +100:24 | +01:38 | +02:06 | — | +03:32 | +102:20 | +02:39 | +00:05 | 7 | 807 |
| 15-16 | Samara U: Haters (Muravjev, Ponomarev, Bezrukov) | −904:59 | +03:36 | +00:23 | +201:22 | +03:44 | — | −104:35 | +01:18 | +02:09 | +00:11 | 7 | 807 |
| 17 | Tomsk PU 1 (Vetrov, Golub, Kuzivanov) | −304:55 | +02:23 | +00:40 | +102:01 | +203:20 | −104:58 | — | +01:02 | +03:28 | +00:12 | 7 | 849 |
| 18 | UPC 1 (Martinez, Torres, Folch) | −202:51 | +101:28 | +00:27 | +02:01 | +04:27 | — | — | +01:28 | +203:15 | +00:10 | 7 | 860 |
| 19 | NRU HSE: Not an Intern (Lazarev, Iskhakov, Khadaev) | — | +203:13 | +100:18 | +104:23 | +00:51 | — | — | +201:42 | +102:35 | +00:07 | 7 | 931 |
| 20 | Moscow IPT: Nonsense (Komendantyan, Machula, Kulkov) | — | +103:44 | +00:31 | +101:20 | +01:42 | — | −204:42 | +103:14 | +403:04 | +00:06 | 7 | 965 |
| 21 | Moscow IPT: Amethysts (Belykh, Popovkin, Proskurin) | −504:51 | +204:27 | +00:32 | +101:07 | +403:34 | — | — | +101:40 | +03:25 | +00:11 | 7 | 1059 |
| 22 | Moscow IPT: Fire Ferrets (Stepanov, Kalinichenko, Sergunin) | — | +304:18 | +01:17 | +02:16 | +03:42 | −104:56 | — | +102:31 | +201:47 | +00:09 | 7 | 1083 |
| 23 | Reykjavik U: .*RU.* (Arnarson, Gudmundsson, Erlendsson) | — | +01:24 | +00:24 | +403:28 | +304:46 | — | — | +102:22 | +04:03 | +200:17 | 7 | 1207 |
| 24 | UPC 2 (Gonzalo, Jimenez, Orriols) | −104:55 | +103:23 | +00:26 | +504:55 | — | +201:46 | — | +03:11 | +04:24 | +00:29 | 7 | 1276 |
| 25 | SPb AU: Bandity (Stepanov, Zhidkov, Zuev) | — | +204:21 | +100:56 | +304:20 | +103:54 | — | — | +102:23 | +03:05 | +00:11 | 7 | 1313 |
| 26 | Odessa NPU: Compote (Molchanov, Sadovyi) | — | — | +00:46 | +01:33 | +03:58 | — | — | +02:08 | +103:44 | +00:12 | 6 | 764 |
| 27 | Kant FU (Balobanov, Mosyagin, Knizhnik) | — | — | +100:36 | +301:48 | +03:04 | — | — | +02:02 | +104:11 | +00:07 | 6 | 812 |
| 28 | Northern [Arctic] FU (Gur'ev, Popovich) | — | −204:59 | +100:35 | +602:10 | +04:20 | — | — | +102:31 | +03:00 | +00:05 | 6 | 924 |
| 29 | Moscow AI #9 (Mokin, Bezrukov, Trofimov) | — | — | +00:34 | +02:01 | +04:48 | — | — | +02:49 | +503:58 | +00:12 | 6 | 964 |
| 30 | NRU HSE: Random Shuffle (Zetilov, Kashin, Aleksandrov) | −200:34 | +04:34 | +00:56 | +203:15 | — | — | — | +202:59 | +04:13 | +00:25 | 6 | 1065 |
| 31 | Kazakh-British TU 2 (Akhanov, Bolatbekov, Amanov) | −100:19 | — | +00:43 | +304:23 | +04:11 | — | — | +302:47 | +304:55 | +00:07 | 6 | 1208 |
| 32 | Petrozavodsk SU 1 (Starkov, Ermishin) | −804:59 | +03:31 | +100:48 | +102:00 | — | — | — | +302:00 | — | +00:06 | 5 | 608 |
| 33 | Latvia U 2 (Larka, Čivkulis, Kļevickis) | — | — | +101:11 | +201:51 | −1204:59 | — | — | +102:10 | +103:34 | +00:13 | 5 | 640 |
| 34 | Moscow IPT: MMS (Makarov, Mosyagin, Kalinin) | −502:39 | +02:31 | +101:12 | −504:47 | +203:37 | — | — | +01:52 | — | +00:51 | 5 | 665 |
| 35 | NUST MISiS 02: Savage_Cats (Tropin, Kulagin, Mamay) | — | +04:40 | +00:54 | +102:06 | — | — | — | +04:21 | −104:59 | +00:19 | 5 | 763 |
| 36 | SPb SU 5 (Ginzburg, Gaevoy, Yuryev) | −502:27 | +103:58 | +00:31 | +104:59 | — | — | — | +02:23 | — | +00:16 | 5 | 769 |
| 37 | Iasi U: FII Unrated (Motroi, Vintur, Ionita) | — | +804:50 | +00:47 | +02:16 | — | — | — | +02:06 | — | +00:37 | 5 | 797 |
| 38 | Yaroslavl SU #1 (Akhremenko, Krainov, Toropova) | −100:54 | — | +100:45 | +102:07 | — | — | — | +403:39 | +04:49 | +00:09 | 5 | 810 |
| 39 | Moscow IPT: MUR (Romanenko, Ulyanin, Murzin) | — | −304:41 | +101:09 | +203:24 | — | — | — | +201:18 | +504:42 | +00:10 | 5 | 845 |
| 40 | Kazakh-British TU 0 (Mussayev) | — | — | +101:55 | +202:11 | +04:03 | — | — | +02:59 | — | +01:58 | 5 | 848 |
| 41 | NTU Kharkiv PI: Morituri (Mats, Stepanov) | — | — | +100:37 | +102:49 | — | — | — | +402:13 | +704:19 | +00:15 | 5 | 874 |
| 42 | Saratov SU: Pringles (Petrov, Androsov, Piklyaev) | −100:30 | +02:54 | +00:45 | +704:09 | — | — | — | +104:13 | — | +00:10 | 5 | 893 |
| 43 | Volgograd STU: Zeber (Nosov, Penskoy, Nozdrenkov) | −204:51 | −204:06 | +00:28 | +101:02 | +02:26 | — | — | −404:43 | −204:59 | +00:16 | 4 | 273 |
| 44 | Kazakh-British TU 3 (Zhussupov, Toremuratuly, Mussinov) | — | — | +100:56 | +201:12 | — | — | — | +202:02 | −2504:59 | +00:09 | 4 | 361 |
| 45 | South Ural SU: VMI #1 (Lyzhin, Petrov, Romass) | −103:28 | — | +102:00 | +203:31 | — | — | −102:50 | +02:20 | −404:47 | +00:11 | 4 | 543 |
| 46 | UPC 3 (Massachs, Milesi, Ortega) | −100:26 | — | +01:51 | +102:04 | −204:44 | — | — | +204:28 | — | +00:11 | 4 | 576 |
| 47 | SPb SU 8 (Volodin, Evseev, Raiskiy) | — | +103:53 | +101:04 | −104:50 | — | — | — | +402:56 | — | +00:13 | 4 | 608 |
| 48 | NUST MISiS: Astral Squash (Piskevich, Kodosov, Razumny) | — | — | +301:22 | −1404:59 | — | — | — | +03:35 | +04:31 | +00:10 | 4 | 640 |
| 49 | Kaunas TU (Pranckaitis, Kazlauskas) | — | — | +00:31 | +404:05 | — | — | — | +403:52 | −204:59 | +00:13 | 4 | 683 |
| 50 | Odessa NU: Solvers_of_Fortune* (Illarionova, Bronfen-Bova, Osetsymskyi) | — | — | +201:38 | +202:57 | — | — | — | +604:45 | — | +00:10 | 4 | 772 |
Last successProblem A04:59Belarusian SUIR #2 (Volchek, Sobol, Vistiazh)
Last submitProblem I04:59NUST MISiS 02: Savage_Cats (Tropin, Kulagin, Mamay)