| # | Participant | A3/3 | B33/63 | C9/37 | D5/12 | E9/24 | F12/18 | G39/57 | H39/61 | I12/15 | J32/71 | K35/96 | Score | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spb SU: Base (Yershov, Pyshkin, Sayranov) | +03:44 | +100:59 | +02:53 | +02:05 | +01:34 | +01:03 | +00:13 | +00:15 | +03:14 | +01:14 | +01:43 | 11 | 1162 |
| 2 | NRU HSE 0 (Zimin, Kraskevich, Danilyuk) | +04:42 | +00:16 | +01:27 | +203:51 | +03:37 | +02:18 | +00:20 | +00:27 | +04:59 | +01:19 | +101:51 | 11 | 1571 |
| 3 | SPb ITMO University 1 (Belonogov, Zban, Smykalov) | +04:46 | +100:35 | −204:55 | +02:14 | +203:18 | +01:11 | +100:15 | +00:19 | +04:25 | +01:15 | +00:46 | 10 | 1230 |
| 4 | Moscow SU: Chihuahua (Ipatov, Makeev, Gorbunov) | — | +102:32 | +01:27 | +102:10 | +04:40 | +00:35 | +00:06 | +00:10 | +03:57 | +00:27 | +302:57 | 10 | 1246 |
| 5 | Perm SU: Indigenous (Kuchumov, Pryshchenko, Mayorov) | — | +01:10 | −404:27 | +02:14 | −304:51 | +01:39 | +00:09 | +00:04 | +102:46 | +00:44 | +101:27 | 8 | 657 |
| 6 | Moscow IPT: Jinotega (Smirnov, Zhuk, Semenov) | — | +01:02 | — | −104:41 | +01:50 | +02:29 | +100:11 | +00:15 | +03:12 | +01:44 | +00:53 | 8 | 720 |
| 7 | Saratov SU 1 (Los, Sagunov, Finutin) | — | +201:16 | +02:54 | — | −204:56 | +03:29 | +00:14 | +00:04 | +03:16 | +02:04 | +102:26 | 8 | 1008 |
| 8 | Belarusian SUIR #2 (Volchek, Sobol, Vistiazh) | — | +204:07 | +203:14 | — | — | +01:57 | +00:05 | +00:13 | +04:50 | +03:41 | +00:32 | 8 | 1203 |
| 9 | Ural FU: Charmander (Kungurtsev, Borozdin, Leskov) | — | +01:18 | — | — | +04:19 | +04:47 | +00:06 | +00:12 | +03:40 | +01:10 | +303:46 | 8 | 1221 |
| 10 | Moscow IPT: Cryptozoology (Golovanov, Ostanin, Uvarov) | — | +01:05 | — | — | +02:44 | — | +100:09 | +100:40 | +103:49 | +00:33 | +201:55 | 7 | 757 |
| 11 | Moscow IPT: Nonsense (Komendantyan, Machula, Kulkov) | — | +00:17 | +03:33 | — | +04:31 | — | +00:11 | +00:31 | — | +01:53 | +701:38 | 7 | 899 |
| 12 | SPb AU: Bandity (Stepanov, Zhidkov, Zuev) | — | +303:55 | — | — | — | +04:47 | +00:15 | +00:12 | +104:54 | +104:04 | +703:42 | 7 | 1551 |
| 13 | SPb AU: Generation Z (Smirnov, Bogomolov, Podguzov) | — | +00:50 | — | — | — | −404:57 | +00:05 | +00:12 | +04:27 | +00:48 | +101:15 | 6 | 480 |
| 14 | Kazakh-British TU 1 (Nurmash, Amanov, Aman) | — | +100:37 | +304:05 | — | — | — | +200:19 | +00:05 | — | +01:02 | +01:25 | 6 | 576 |
| 15 | Tomsk PU 1 (Vetrov, Golub, Kuzivanov) | — | +01:09 | +104:18 | — | −104:59 | — | +200:23 | +200:25 | — | +02:05 | +01:18 | 6 | 680 |
| 16 | Reykjavik U: .*RU.* (Arnarson, Gudmundsson, Erlendsson) | — | +01:01 | — | — | — | +03:36 | +201:22 | +00:12 | — | +02:02 | +102:47 | 6 | 722 |
| 17 | Lviv NU: Algotesters (Savitskyi, Makar, Radyuk) | — | +101:35 | +104:22 | — | — | — | +100:22 | +00:12 | — | +02:38 | +202:21 | 6 | 791 |
| 18 | Volgograd STU: Zeber (Nosov, Penskoy, Nozdrenkov) | — | +101:45 | — | — | — | +04:28 | +00:32 | +00:58 | — | +403:28 | +01:14 | 6 | 848 |
| 19 | Moscow EPhI: Cupcakes (Bidzilya, Minakov) | — | +01:00 | −204:59 | — | — | — | +00:17 | +00:12 | — | +01:49 | +02:18 | 5 | 338 |
| 20 | Kazakh-British TU 2 (Akhanov, Bolatbekov, Amanov) | — | +201:30 | — | — | — | — | +100:22 | +00:21 | — | +02:54 | +102:01 | 5 | 511 |
| 21 | Northern [Arctic] FU (Gur'ev, Popovich) | — | +102:33 | — | — | — | — | +00:04 | +100:22 | — | +04:30 | +00:52 | 5 | 544 |
| 22 | Moscow IPT: Fire Ferrets (Stepanov, Kalinichenko, Sergunin) | — | +202:13 | — | — | −204:57 | −204:56 | +100:12 | +00:18 | — | +02:52 | +02:42 | 5 | 559 |
| 23 | Moscow IPT: Amethysts (Belykh, Popovkin, Proskurin) | — | +01:04 | — | −204:36 | — | — | +00:12 | +00:18 | — | +01:38 | +1003:54 | 5 | 628 |
| 24 | Petrozavodsk SU 1 (Starkov, Ermishin) | — | +01:47 | — | — | — | — | +00:25 | +00:30 | — | +103:25 | +103:42 | 5 | 632 |
| 25 | Odessa NPU: Compote (Molchanov, Sadovyi) | — | +01:51 | — | — | — | — | +100:15 | +300:37 | — | +103:37 | +102:49 | 5 | 672 |
| 26 | VU: AllSubmissionsMatter (Klimavičius, Jadenkus, Traškevičius) | — | +04:14 | — | — | −104:59 | — | +100:16 | +300:59 | — | +02:19 | +102:01 | 5 | 691 |
| 27 | NRU HSE: Not an Intern (Lazarev, Iskhakov, Khadaev) | — | +102:02 | — | — | +04:57 | — | +00:17 | +00:10 | — | +303:05 | −404:37 | 5 | 713 |
| 28 | Samara U: Haters (Muravjev, Ponomarev, Bezrukov) | — | +102:03 | −804:59 | — | — | — | +100:48 | +100:43 | — | +404:23 | +101:58 | 5 | 758 |
| 29 | Moscow AI #9 (Mokin, Bezrukov, Trofimov) | — | +204:04 | — | — | — | — | +200:31 | +200:43 | — | +03:00 | +302:08 | 5 | 809 |
| 30 | Kant FU (Balobanov, Mosyagin, Knizhnik) | — | +101:20 | — | — | — | — | +00:19 | +00:11 | — | −304:52 | +102:04 | 4 | 276 |
| 31 | Kazakh-British TU 3 (Zhussupov, Toremuratuly, Mussinov) | — | −204:58 | — | −103:16 | — | — | +00:40 | +400:46 | — | +01:52 | +401:07 | 4 | 427 |
| 32 | South Ural SU: VMI #1 (Lyzhin, Petrov, Romass) | — | — | — | — | −404:59 | — | +00:16 | +00:29 | — | +103:49 | +401:41 | 4 | 476 |
| 33 | Kazakh-British TU 0 (Mussayev) | — | +303:41 | — | — | — | — | +00:14 | +00:21 | — | — | +04:00 | 4 | 556 |
| 34 | NUST MISiS: Astral Squash (Piskevich, Kodosov, Razumny) | — | +02:30 | — | — | — | — | +101:19 | +200:59 | — | — | +103:53 | 4 | 603 |
| 35 | Latvia U 2 (Larka, Čivkulis, Kļevickis) | — | +02:14 | −504:59 | — | — | — | +00:10 | +00:20 | — | −904:59 | — | 3 | 164 |
| 36 | NUST MISiS 02: Savage_Cats (Tropin, Kulagin, Mamay) | — | — | — | — | — | — | +00:23 | +101:28 | — | — | +03:11 | 3 | 323 |
| 37 | Moscow IPT: MUR (Romanenko, Ulyanin, Murzin) | — | −104:56 | — | — | — | — | +00:48 | +201:14 | — | — | +03:10 | 3 | 353 |
| 38 | NRU HSE: Random Shuffle (Zetilov, Kashin, Aleksandrov) | — | −103:50 | — | — | — | — | +00:13 | +00:29 | — | +204:56 | — | 3 | 379 |
| 39 | Yaroslavl SU #1 (Akhremenko, Krainov, Toropova) | — | — | — | — | — | — | +00:32 | +00:26 | — | −1003:33 | — | 2 | 59 |
Last successProblem I04:59NRU HSE 0 (Zimin, Kraskevich, Danilyuk)
Last submitProblem E04:59VU: AllSubmissionsMatter (Klimavičius, Jadenkus, Traškevičius)